Iniziativa popolare federale 'Per l’adesione della Svizzera al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari (Iniziativa per la proibizione delle armi nucleari)'
- Stato
- In sospeso
- Fase
- In sospeso in Consiglio federale
- Raccolta delle firme
- 2024-07-02 – 2026-01-02
- Firme valide
- 105,674
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Art. 197 n. 17
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 197 n. 172
17. Adesione della Svizzera al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari
1 La Svizzera aderisce al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari.
2 Il Consiglio federale ratifica il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e trasmette lo strumento di ratifica del Trattato al Segretariato dell’ONU.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Art. 197 n. 172
17. Adesione della Svizzera al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari
1 La Svizzera aderisce al Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari.
2 Il Consiglio federale ratifica il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari e trasmette lo strumento di ratifica del Trattato al Segretariato dell’ONU.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Cronologia
- 2026-02-12 Riuscita dell'iniziativa FF 2026 312
- 2026-01-02 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2025-12-23 Iniziativa depositata il
- 2024-07-02 Inizio della raccolta delle firme
- 2024-06-18 Esame preliminare del FF 2024 1525
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 28,117 | 27,853 | 264 | 1.72 |
| Berna | 24,435 | 24,337 | 98 | 2.27 |
| Lucerna | 3,710 | 3,678 | 32 | 0.84 |
| Uri | 150 | 147 | 3 | 0.38 |
| Svitto | 708 | 702 | 6 | 0.42 |
| Obvaldo | 182 | 180 | 2 | 0.45 |
| Nidvaldo | 178 | 176 | 2 | 0.39 |
| Glarona | 204 | 204 | 0 | 0.48 |
| Zugo | 809 | 803 | 6 | 0.6 |
| Friburgo | 2,376 | 2,341 | 35 | 0.68 |
| Soletta | 2,749 | 2,731 | 18 | 0.94 |
| Basilea Città | 6,671 | 6,626 | 45 | 3.29 |
| Basilea Campagna | 3,397 | 3,354 | 43 | 1.11 |
| Sciaffusa | 1,647 | 1,637 | 10 | 1.85 |
| Appenzello Esterno | 563 | 557 | 6 | 0.98 |
| Appenzello Interno | 68 | 68 | 0 | 0.41 |
| San Gallo | 3,570 | 3,519 | 51 | 0.65 |
| Grigioni | 1,386 | 1,367 | 19 | 0.66 |
| Argovia | 4,685 | 4,649 | 36 | 0.63 |
| Turgovia | 1,446 | 1,425 | 21 | 0.48 |
| Ticino | 2,536 | 2,468 | 68 | 0.69 |
| Vaud | 6,233 | 6,151 | 82 | 0.72 |
| Vallese | 1,308 | 1,265 | 43 | 0.34 |
| Neuchâtel | 2,028 | 2,010 | 18 | 1.12 |
| Ginevra | 6,609 | 6,535 | 74 | 1.23 |
| Giura | 911 | 891 | 20 | 1.19 |
| Svizzera | 106,676 | 105,674 | 1,002 | 1.17 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO