Eidgenössische Volksinitiative 'Für den Beitritt der Schweiz zum Vertrag der Vereinten Nationen über das Verbot von Atomwaffen (Atomwaffenverbots-Initiative)'
- Status
- Hängig
- Phase
- Beim Bundesrat hängig
- Unterschriftensammlung
- 2024-07-02 – 2026-01-02
- Gültige Unterschriften
- 105,674
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Art. 197 Ziff. 17
Initiativtext
Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:
Art. 197 Ziff. 172
17. Beitritt der Schweiz zum Kernwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen
1 Die Schweiz tritt dem Vertrag der Vereinten Nationen über das Verbot von Kernwaffen bei.
2 Der Bundesrat ratifiziert den Vertrag über das Verbot von Kernwaffen und übermittelt die Ratifikationsurkunde an das Sekretariat der UNO.
1 SR 101
2 Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmungen wird nach der Volksabstimmung von der Bundeskanzlei festgelegt.
Art. 197 Ziff. 172
17. Beitritt der Schweiz zum Kernwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen
1 Die Schweiz tritt dem Vertrag der Vereinten Nationen über das Verbot von Kernwaffen bei.
2 Der Bundesrat ratifiziert den Vertrag über das Verbot von Kernwaffen und übermittelt die Ratifikationsurkunde an das Sekretariat der UNO.
1 SR 101
2 Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmungen wird nach der Volksabstimmung von der Bundeskanzlei festgelegt.
Chronologie
- 2026-02-12 Zustandegekommen am BBl 2026 312
- 2026-01-02 Ablauf Sammelfrist
- 2025-12-23 Eingereicht am
- 2024-07-02 Sammelbeginn
- 2024-06-18 Vorprüfung vom BBl 2024 1525
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 28,117 | 27,853 | 264 | 1.72 |
| Bern | 24,435 | 24,337 | 98 | 2.27 |
| Luzern | 3,710 | 3,678 | 32 | 0.84 |
| Uri | 150 | 147 | 3 | 0.38 |
| Schwyz | 708 | 702 | 6 | 0.42 |
| Obwalden | 182 | 180 | 2 | 0.45 |
| Nidwalden | 178 | 176 | 2 | 0.39 |
| Glarus | 204 | 204 | 0 | 0.48 |
| Zug | 809 | 803 | 6 | 0.6 |
| Freiburg | 2,376 | 2,341 | 35 | 0.68 |
| Solothurn | 2,749 | 2,731 | 18 | 0.94 |
| Basel-Stadt | 6,671 | 6,626 | 45 | 3.29 |
| Basel-Landschaft | 3,397 | 3,354 | 43 | 1.11 |
| Schaffhausen | 1,647 | 1,637 | 10 | 1.85 |
| Appenzell Ausserrhoden | 563 | 557 | 6 | 0.98 |
| Appenzell Innerrhoden | 68 | 68 | 0 | 0.41 |
| St. Gallen | 3,570 | 3,519 | 51 | 0.65 |
| Graubünden | 1,386 | 1,367 | 19 | 0.66 |
| Aargau | 4,685 | 4,649 | 36 | 0.63 |
| Thurgau | 1,446 | 1,425 | 21 | 0.48 |
| Tessin | 2,536 | 2,468 | 68 | 0.69 |
| Waadt | 6,233 | 6,151 | 82 | 0.72 |
| Wallis | 1,308 | 1,265 | 43 | 0.34 |
| Neuenburg | 2,028 | 2,010 | 18 | 1.12 |
| Genf | 6,609 | 6,535 | 74 | 1.23 |
| Jura | 911 | 891 | 20 | 1.19 |
| Schweiz | 106,676 | 105,674 | 1,002 | 1.17 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO