Initiative populaire 'pour le retour à la démocratie directe'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1946-01-01
- Signatures valables
- 54,552
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Insertion dans la constitution d'une disposition transitoire à l'art. 89bis.
Remarque: Contre-projet indirect au niveau constitutionnel: arrêté fédéral du 15.09.1950 RO 1950 Message du Conseil fédéral: voir aussi le rapport du 29.07.1948, FF 1948 II 924. L'initiative a été retirée en faveur du contre-projet de l'Assemblée fédérale.
Texte de l'initiative
L'initiative a la teneur suivante:
La Constitution est modifiée comme suit:
Disposition transitoire à l'article 89bis
Tous les arrêtés antérieurs à l'adoption de l'article 89bis et déclarés urgents, ainsi que l'arrêté fédéral du 30 août 1939
sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité (pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral), perdent leur validité, de même que les dispositions légales fondées sur ces arrêtés ou qui les modifient, le 20 août 1947 au plus tard.
Chronologie
- 1951-01-24 Retirée en raison d'un contre-projet indirect FF 1951 I 330
- 1950-05-05 Message du Conseil fédéral FF 1950 I 1089
- 1946-09-03 Aboutissement de l'initiative FF 1946 III 29
- 1946-07-27 Initiative déposée le
- 1946-01-01 Début de la récolte des signatures
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 4,694 | 4,694 | 0 | 0.64 |
| Berne | 3,615 | 3,549 | 66 | 0.46 |
| Lucerne | 1,228 | 1,225 | 3 | 0.57 |
| Uri | 755 | 755 | 0 | 2.7 |
| Schwyz | 530 | 474 | 56 | 0.69 |
| Obwald | 129 | 129 | 0 | 0.6 |
| Nidwald | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Glaris | 784 | 784 | 0 | 2.16 |
| Zoug | 9 | 9 | 0 | 0.02 |
| Fribourg | 3,232 | 2,781 | 451 | 1.79 |
| Soleure | 151 | 151 | 0 | 0.09 |
| Bâle-Ville | 1,229 | 1,229 | 0 | 0.67 |
| Bâle-Campagne | 207 | 206 | 1 | 0.2 |
| Schaffhouse | 203 | 203 | 0 | 0.36 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 328 | 326 | 2 | 2.43 |
| Saint-Gall | 1,282 | 1,241 | 41 | 0.42 |
| Grisons | 105 | 105 | 0 | 0.08 |
| Argovie | 594 | 585 | 9 | 0.2 |
| Thurgovie | 57 | 57 | 0 | 0.04 |
| Tessin | 1,976 | 1,940 | 36 | 1.15 |
| Vaud | 21,887 | 21,262 | 625 | 5.87 |
| Valais | 2,015 | 1,992 | 23 | 1.29 |
| Neuchâtel | 6,294 | 6,248 | 46 | 5.06 |
| Genève | 4,789 | 4,606 | 183 | 2.42 |
| Suisse | 56,094 | 54,552 | 1,542 | 1.21 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO