Federal popular initiative 'Return to direct democracy'
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 1946-01-01
- Valid signatures
- 54,552
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Insertion dans la constitution d'une disposition transitoire à l'art. 89bis.
Note: Contre-projet indirect au niveau constitutionnel: arrêté fédéral du 15.09.1950 RO 1950 Message du Conseil fédéral: voir aussi le rapport du 29.07.1948, FF 1948 II 924. L'initiative a été retirée en faveur du contre-projet de l'Assemblée fédérale.
Initiative text
L'initiative a la teneur suivante:
La Constitution est modifiée comme suit:
Disposition transitoire à l'article 89bis
Tous les arrêtés antérieurs à l'adoption de l'article 89bis et déclarés urgents, ainsi que l'arrêté fédéral du 30 août 1939
sur les mesures propres à assurer la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité (pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral), perdent leur validité, de même que les dispositions légales fondées sur ces arrêtés ou qui les modifient, le 20 août 1947 au plus tard.
Timeline
- 1951-01-24 Zurückgezogen, ind. Gegenvorschlag BBl 1951 I 316
- 1950-05-05 Botschaft des Bundesrats BBl 1950 I 1125
- 1946-09-03 Zustandegekommen am BBl 1946 III 31
- 1946-07-27 Eingereicht am
- 1946-01-01 Sammelbeginn
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 4,694 | 4,694 | 0 | 0.64 |
| Bern | 3,615 | 3,549 | 66 | 0.46 |
| Lucerne | 1,228 | 1,225 | 3 | 0.57 |
| Uri | 755 | 755 | 0 | 2.7 |
| Schwyz | 530 | 474 | 56 | 0.69 |
| Obwalden | 129 | 129 | 0 | 0.6 |
| Nidwalden | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Glarus | 784 | 784 | 0 | 2.16 |
| Zug | 9 | 9 | 0 | 0.02 |
| Fribourg | 3,232 | 2,781 | 451 | 1.79 |
| Solothurn | 151 | 151 | 0 | 0.09 |
| Basel Stadt | 1,229 | 1,229 | 0 | 0.67 |
| Basel Landschaft | 207 | 206 | 1 | 0.2 |
| Schaffhausen | 203 | 203 | 0 | 0.36 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| Appenzell Innerrhoden | 328 | 326 | 2 | 2.43 |
| St Gallen | 1,282 | 1,241 | 41 | 0.42 |
| Graubünden | 105 | 105 | 0 | 0.08 |
| Aargau | 594 | 585 | 9 | 0.2 |
| Thurgau | 57 | 57 | 0 | 0.04 |
| Ticino | 1,976 | 1,940 | 36 | 1.15 |
| Vaud | 21,887 | 21,262 | 625 | 5.87 |
| Valais | 2,015 | 1,992 | 23 | 1.29 |
| Neuchâtel | 6,294 | 6,248 | 46 | 5.06 |
| Geneva | 4,789 | 4,606 | 183 | 2.42 |
| Switzerland | 56,094 | 54,552 | 1,542 | 1.21 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO