Eidgenössische Volksinitiative 'für die Rückkehr zur direkten Demokratie'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 1946-01-01
- Gültige Unterschriften
- 54,552
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Aufnahme eines Art. 89bis BV
Anmerkung: Indirekter Gegenentwurf, Bundesbeschluss vom 18.12.1950; AS 1950 1493. Botschaft Bundesrat: Siehe auch 29.07.1948, BBl 1948 II 980. Die Initiative wurde zugunsten des Gegenentwurfs zurückgezogen.
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:
Übergangsbestimmungen zum Art. 89bis
Alle vor Annahme des Artikels 89bis als dringlich erklärten Bundesbeschlüsse sowie der Bundesbeschluss vom 30. August 1939 über Massnahmen zum Schutze des Landes und zur Aufrechterhaltung der Neutralität (Vollmachten-Beschluss) treten mit den gestützt darauf erlassenen oder sie abändernden gesetzlichen Bestimmungen spätestens am 20. August 1947 ausser Kraft.
Chronologie
- 1951-01-24 Zurückgezogen, ind. Gegenvorschlag BBl 1951 I 316
- 1950-05-05 Botschaft des Bundesrats BBl 1950 I 1125
- 1946-09-03 Zustandegekommen am BBl 1946 III 31
- 1946-07-27 Eingereicht am
- 1946-01-01 Sammelbeginn
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 4,694 | 4,694 | 0 | 0.64 |
| Bern | 3,615 | 3,549 | 66 | 0.46 |
| Luzern | 1,228 | 1,225 | 3 | 0.57 |
| Uri | 755 | 755 | 0 | 2.7 |
| Schwyz | 530 | 474 | 56 | 0.69 |
| Obwalden | 129 | 129 | 0 | 0.6 |
| Nidwalden | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Glarus | 784 | 784 | 0 | 2.16 |
| Zug | 9 | 9 | 0 | 0.02 |
| Freiburg | 3,232 | 2,781 | 451 | 1.79 |
| Solothurn | 151 | 151 | 0 | 0.09 |
| Basel-Stadt | 1,229 | 1,229 | 0 | 0.67 |
| Basel-Landschaft | 207 | 206 | 1 | 0.2 |
| Schaffhausen | 203 | 203 | 0 | 0.36 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| Appenzell Innerrhoden | 328 | 326 | 2 | 2.43 |
| St. Gallen | 1,282 | 1,241 | 41 | 0.42 |
| Graubünden | 105 | 105 | 0 | 0.08 |
| Aargau | 594 | 585 | 9 | 0.2 |
| Thurgau | 57 | 57 | 0 | 0.04 |
| Tessin | 1,976 | 1,940 | 36 | 1.15 |
| Waadt | 21,887 | 21,262 | 625 | 5.87 |
| Wallis | 2,015 | 1,992 | 23 | 1.29 |
| Neuenburg | 6,294 | 6,248 | 46 | 5.06 |
| Genf | 4,789 | 4,606 | 183 | 2.42 |
| Schweiz | 56,094 | 54,552 | 1,542 | 1.21 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO