Iniziativa popolare 'Ritorno alla democrazia diretta'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 1946-01-01
- Firme valide
- 54,552
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Nuovo art. 89bis Cost.
Osservazione: Controprogetto indiretto: decreto federale del 18.12.1950; RU 1950 1503. Messaggio del Consiglio federale: vedi anche 29.07.1948, FF 1948 II 924. L'iniziativa è stata ritirata a favore del controprogetto.
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente
Disposizione transitoria all'art. 89bis
Tutti i decreti federali anteriori all'adozione dell'art. 89bis e dichiarati urgenti, come anche il decreto federale del 30 agosto 1939 su le misure da prendere per la protezione del paese e il mantenimento della sua neutralità (poteri straordinari del Consiglio federale), perdono la loro validità come anche le disposizioni legali fondate su questi decreti e quelle che li modificano, il 20 agosto 1947 al più tardi.
Cronologia
- 1951-01-24 Ritirata in favore di un controprogetto indiretto FF 1951 99
- 1950-05-05 Messaggio del Consiglio federale FF 1950 I 1089
- 1946-09-03 Riuscita dell'iniziativa FF 1946 1133
- 1946-07-27 Iniziativa depositata il
- 1946-01-01 Inizio della raccolta delle firme
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 4,694 | 4,694 | 0 | 0.64 |
| Berna | 3,615 | 3,549 | 66 | 0.46 |
| Lucerna | 1,228 | 1,225 | 3 | 0.57 |
| Uri | 755 | 755 | 0 | 2.7 |
| Svitto | 530 | 474 | 56 | 0.69 |
| Obvaldo | 129 | 129 | 0 | 0.6 |
| Nidvaldo | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Glarona | 784 | 784 | 0 | 2.16 |
| Zugo | 9 | 9 | 0 | 0.02 |
| Friburgo | 3,232 | 2,781 | 451 | 1.79 |
| Soletta | 151 | 151 | 0 | 0.09 |
| Basilea Città | 1,229 | 1,229 | 0 | 0.67 |
| Basilea Campagna | 207 | 206 | 1 | 0.2 |
| Sciaffusa | 203 | 203 | 0 | 0.36 |
| Appenzello Esterno | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| Appenzello Interno | 328 | 326 | 2 | 2.43 |
| San Gallo | 1,282 | 1,241 | 41 | 0.42 |
| Grigioni | 105 | 105 | 0 | 0.08 |
| Argovia | 594 | 585 | 9 | 0.2 |
| Turgovia | 57 | 57 | 0 | 0.04 |
| Ticino | 1,976 | 1,940 | 36 | 1.15 |
| Vaud | 21,887 | 21,262 | 625 | 5.87 |
| Vallese | 2,015 | 1,992 | 23 | 1.29 |
| Neuchâtel | 6,294 | 6,248 | 46 | 5.06 |
| Ginevra | 4,789 | 4,606 | 183 | 2.42 |
| Svizzera | 56,094 | 54,552 | 1,542 | 1.21 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO