Initiative populaire fédérale 'Oui à la protection contre les loyers abusifs (initiative sur les loyers)'
- Status
- Pending
- Phase
- Pending in the Federal Council
- Signature collection
- 2025-06-03 – 2026-12-03
- Valid signatures
- 108,437
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- CF Art. 109, al. 1bis, 1ter
Initiative text
La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 109, al. 1bis et 1ter
1bis Un loyer est abusif lorsqu’il excède les coûts effectifs pour la chose louée en plus d’un rendement approprié ou lorsqu’il résulte d’un prix d’achat exagéré.
1ter Les loyers sont vérifiés automatiquement et régulièrement et, le cas échéant, adaptés. Une vérification a aussi lieu à la demande du locataire.
1 RS 101
Timeline
- 2026-12-03 Ablauf Sammelfrist
- 2026-08-10 Zustandegekommen am BBl 2026 2163
- 2026-06-23 Eingereicht am
- 2025-06-03 Sammelbeginn
- 2025-05-20 Vorprüfung vom BBl 2025 1663
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 25,198 | 24,786 | 412 | 1.53 |
| Bern | 12,821 | 12,694 | 127 | 1.19 |
| Lucerne | 5,601 | 5,506 | 95 | 1.26 |
| Uri | 130 | 112 | 18 | 0.29 |
| Schwyz | 911 | 893 | 18 | 0.53 |
| Obwalden | 180 | 175 | 5 | 0.44 |
| Nidwalden | 256 | 246 | 10 | 0.54 |
| Glarus | 172 | 170 | 2 | 0.4 |
| Zug | 1,360 | 1,339 | 21 | 1.0 |
| Fribourg | 3,068 | 3,001 | 67 | 0.87 |
| Solothurn | 1,627 | 1,604 | 23 | 0.55 |
| Basel Stadt | 4,202 | 4,141 | 61 | 2.06 |
| Basel Landschaft | 2,950 | 2,892 | 58 | 0.96 |
| Schaffhausen | 1,007 | 958 | 49 | 1.08 |
| Appenzell Ausserrhoden | 297 | 288 | 9 | 0.51 |
| Appenzell Innerrhoden | 39 | 38 | 1 | 0.23 |
| St Gallen | 4,231 | 4,192 | 39 | 0.78 |
| Graubünden | 1,071 | 1,040 | 31 | 0.5 |
| Aargau | 4,375 | 4,317 | 58 | 0.59 |
| Thurgau | 1,697 | 1,667 | 30 | 0.56 |
| Ticino | 1,645 | 1,591 | 54 | 0.44 |
| Vaud | 18,504 | 17,989 | 515 | 2.1 |
| Valais | 1,134 | 1,115 | 19 | 0.3 |
| Neuchâtel | 3,646 | 3,557 | 89 | 1.98 |
| Geneva | 13,801 | 13,485 | 316 | 2.54 |
| Jura | 654 | 641 | 13 | 0.86 |
| Switzerland | 110,577 | 108,437 | 2,140 | 1.2 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO