Iniziativa popolare federale 'Sì alla protezione contro pigioni abusive (Iniziativa sulle pigioni)'
- Stato
- In sospeso
- Fase
- In sospeso in Consiglio federale
- Raccolta delle firme
- 2025-06-03 – 2026-12-03
- Firme valide
- 108,437
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Cost. art. 109 cpv. 1bis, 1ter
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 109 cpv. 1bis e 1ter
1bis Una pigione è abusiva se eccede i costi effettivi della cosa locata, maggiorati di un adeguato reddito, o se è fondata su un prezzo d’acquisto eccessivo.
1ter Le pigioni devono essere verificate automaticamente e periodicamente e, se del caso, adattate. Sono verificate inoltre su richiesta del conduttore.
1 RS 101
Art. 109 cpv. 1bis e 1ter
1bis Una pigione è abusiva se eccede i costi effettivi della cosa locata, maggiorati di un adeguato reddito, o se è fondata su un prezzo d’acquisto eccessivo.
1ter Le pigioni devono essere verificate automaticamente e periodicamente e, se del caso, adattate. Sono verificate inoltre su richiesta del conduttore.
1 RS 101
Cronologia
- 2026-12-03 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2026-08-10 Riuscita dell'iniziativa FF 2026 2163
- 2026-06-23 Iniziativa depositata il
- 2025-06-03 Inizio della raccolta delle firme
- 2025-05-20 Esame preliminare del FF 2025 1663
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 25,198 | 24,786 | 412 | 1.53 |
| Berna | 12,821 | 12,694 | 127 | 1.19 |
| Lucerna | 5,601 | 5,506 | 95 | 1.26 |
| Uri | 130 | 112 | 18 | 0.29 |
| Svitto | 911 | 893 | 18 | 0.53 |
| Obvaldo | 180 | 175 | 5 | 0.44 |
| Nidvaldo | 256 | 246 | 10 | 0.54 |
| Glarona | 172 | 170 | 2 | 0.4 |
| Zugo | 1,360 | 1,339 | 21 | 1.0 |
| Friburgo | 3,068 | 3,001 | 67 | 0.87 |
| Soletta | 1,627 | 1,604 | 23 | 0.55 |
| Basilea Città | 4,202 | 4,141 | 61 | 2.06 |
| Basilea Campagna | 2,950 | 2,892 | 58 | 0.96 |
| Sciaffusa | 1,007 | 958 | 49 | 1.08 |
| Appenzello Esterno | 297 | 288 | 9 | 0.51 |
| Appenzello Interno | 39 | 38 | 1 | 0.23 |
| San Gallo | 4,231 | 4,192 | 39 | 0.78 |
| Grigioni | 1,071 | 1,040 | 31 | 0.5 |
| Argovia | 4,375 | 4,317 | 58 | 0.59 |
| Turgovia | 1,697 | 1,667 | 30 | 0.56 |
| Ticino | 1,645 | 1,591 | 54 | 0.44 |
| Vaud | 18,504 | 17,989 | 515 | 2.1 |
| Vallese | 1,134 | 1,115 | 19 | 0.3 |
| Neuchâtel | 3,646 | 3,557 | 89 | 1.98 |
| Ginevra | 13,801 | 13,485 | 316 | 2.54 |
| Giura | 654 | 641 | 13 | 0.86 |
| Svizzera | 110,577 | 108,437 | 2,140 | 1.2 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO