← All initiatives

Official page

Federal popular initiative 'Emission of banknotes'

Status
Completed
Outcome
❌ Rejected at vote
Signature collection
1949-02-13
Voting date
1951-04-15
Valid signatures
89,553
Parliament recommendation
❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
Federal Council recommendation
❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
Form
Federal popular initiative (specific draft)
Constitutional article
Revision de l'art. 39 de la constitution

Note: Votation: Le nombre de "oui" obtenu était inférieur au nombre de signatures qui avait été récoltées. Le contre-projet de l'Assemblée fédérale a été accepté; voir RO 1951 603.

Initiative text

L'initiative est rédigée comme il suit:

Les citoyens suisses soussignés et ayant droit de vote demandent par la présente, en vertu de l'article 121 de la constitution fédérale et selon la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant les formalités à observer pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale, que les alinéas 3 et 6 de l'article 39 de la constitution fédérale soient remplacés par le texte suivant:

Al. 3

La banque investie du monopole des billets de banque a pour tâche principale de régler la circulation de la monnaie en Suisse de telle façon que le pouvoir d'achat du franc suisse reste constant ou autrement dit que l'indice des prix des marchandises de première nécessité reste constant, afin de garantir le plein-emploi des travailleurs.

Al. 6

La Confédération décrète l'acceptation obligatoire des billets de banque et de toute autre monnaie fiduciaire.

Timeline

Signatures by canton

Geodata © swisstopo

CantonSubmittedValid Invalid Share of population (%)
Zurich 31,789 31,702 87 4.14
Bern 21,269 21,182 87 2.67
Lucerne 1,895 1,895 0 0.86
Uri 92 92 0 0.32
Schwyz 14 14 0 0.02
Obwalden 32 32 0 0.15
Nidwalden 83 83 0 0.43
Glarus 768 763 5 2.04
Zug 762 762 0 1.83
Fribourg 106 106 0 0.07
Solothurn 3,966 3,962 4 2.35
Basel Stadt 8,077 8,077 0 4.17
Basel Landschaft 1,929 1,788 141 1.69
Schaffhausen 2,255 2,249 6 3.94
Appenzell Ausserrhoden 437 437 0 0.92
Appenzell Innerrhoden 60 60 0 0.45
St Gallen 2,498 2,497 1 0.81
Graubünden 3,725 3,707 18 2.72
Aargau 4,185 4,173 12 1.4
Thurgau 3,757 3,733 24 2.51
Ticino 307 307 0 0.18
Vaud 1,028 1,025 3 0.27
Valais 209 209 0 0.13
Neuchâtel 389 389 0 0.31
Geneva 309 309 0 0.15
Switzerland 89,941 89,553 388 1.92

Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO

Popular vote of April 15, 1951

Popular initiative: Le projet a été rejeté (Yes 12.45% / No 87.55%)

Note: Il manque les données concernant les suffrages valables sans réponse (suffrages qui ne portent pas de réponse à la proposition en question [initiative ou contre-projet] mais qui ont donné une réponse à la solution de rechange. Ils ne valent donc pas comme suffrages blancs). Suffrages sans réponse: initiative = 9'759, contre-projet = 20'540 (suffrages entrant en considération: suffrages "oui" + "non"). Voir aussi à ce sujet FF 1984 II 408s.

Results by canton

Geodata © swisstopo

CantonYes share (%) Yes votesNo votes Turnout (%)
Zurich 19.59 31,510 129,343 71.1
Bern 12.08 11,290 82,139 38.83
Lucerne 7.48 2,425 29,974 49.63
Uri 4.56 229 4,796 63.83
Schwyz 4.12 403 9,369 48.46
Obwalden 7.06 231 3,039 53.51
Nidwalden 6.15 214 3,268 63.08
Glarus 10.07 659 5,883 61.96
Zug 10.68 547 4,574 43.75
Fribourg 3.34 656 18,971 42.8
Solothurn 8.22 2,237 24,981 56.7
Basel Stadt 16.52 3,522 17,796 36.61
Basel Landschaft 21.88 3,131 11,180 45.02
Schaffhausen 18.5 2,289 10,083 83.91
Appenzell Ausserrhoden 16.17 1,456 7,551 68.11
Appenzell Innerrhoden 7.51 131 1,614 50.38
St Gallen 13.76 7,803 48,897 70.46
Graubünden 16.94 3,595 17,633 62.08
Aargau 10.28 6,875 59,970 80.88
Thurgau 12.65 3,756 25,924 73.92
Ticino 5.18 630 11,530 26.43
Vaud 4.57 2,063 43,087 40.5
Valais 8.39 1,296 14,160 34.21
Neuchâtel 4.89 919 17,859 48.59
Geneva 3.21 619 18,663 33.1
Switzerland 12.45 88,486 622,284 53.09

Contre-projet: Le projet a été accepté (Yes 68.99% / No 29.50%)

Results by canton

Geodata © swisstopo

CantonYes share (%) Yes votesNo votes Turnout (%)
Zurich 62.47 100,482 57,155 71.1
Bern 63.82 59,631 32,858 38.83
Lucerne 73.04 23,664 8,398 49.63
Uri 73.0 3,668 1,282 63.83
Schwyz 72.09 7,045 2,607 48.46
Obwalden 65.5 2,142 1,085 53.51
Nidwalden 79.15 2,756 696 63.08
Glarus 72.24 4,726 1,782 61.96
Zug 67.02 3,432 1,617 43.75
Fribourg 84.2 16,526 2,966 42.8
Solothurn 73.0 19,868 7,080 56.7
Basel Stadt 68.68 14,642 6,411 36.61
Basel Landschaft 62.48 8,941 5,132 45.02
Schaffhausen 65.23 8,070 4,096 83.91
Appenzell Ausserrhoden 62.56 5,635 3,258 68.11
Appenzell Innerrhoden 71.98 1,256 477 50.38
St Gallen 72.33 41,011 14,993 70.46
Graubünden 66.97 14,217 6,717 62.08
Aargau 63.1 42,176 23,767 80.88
Thurgau 66.18 19,642 9,338 73.92
Ticino 91.88 11,172 863 26.43
Vaud 82.22 37,123 7,156 40.5
Valais 74.8 11,561 3,655 34.21
Neuchâtel 71.3 13,388 4,926 48.59
Geneva 91.03 17,552 1,348 33.1
Switzerland 68.99 490,326 209,663 53.09

Federal data from the Federal Chancellery via LINDAS

Canton populations from the Federal Statistical Office and the Historical Statistics of Switzerland (HSSO)

Cantonal registers