← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Sicherstellung der Kaufkraft und Vollbeschäftigung (Freigeldinitiative)'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1949-02-13
Abstimmungsdatum
1951-04-15
Gültige Unterschriften
89,553
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Aenderung von Art. 39 BV

Anmerkung: Volksabstimmung: Die Vorlage erhielt weniger Ja-Stimmen als Unterschriften gesammelt wurden. Der Gegenentwurf der Bundesversammlung wurde angenommen, siehe AS 1951 606.

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Es seien die Absätze 3 und 6 von Artikel 39 der Bundesverfassung zu ersetzen durch einen Text wie folgt:

Art. 39

3 Die mit dem Notenmonopol ausgestattete Bank hat die Hauptaufgabe, den Geldumlauf des Landes zum Zwecke der Vollbeschäftigung so zu regeln, dass die Kaufkraft des Schweizerfrankens, beziehungsweise der Lebenskostenindex, fest bleibt.

6 Der Bund erklärt die Banknoten und andere gleichartige Geldzeichen als gesetzliche Zahlungsmittel.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 31,789 31,702 87 4.14
Bern 21,269 21,182 87 2.67
Luzern 1,895 1,895 0 0.86
Uri 92 92 0 0.32
Schwyz 14 14 0 0.02
Obwalden 32 32 0 0.15
Nidwalden 83 83 0 0.43
Glarus 768 763 5 2.04
Zug 762 762 0 1.83
Freiburg 106 106 0 0.07
Solothurn 3,966 3,962 4 2.35
Basel-Stadt 8,077 8,077 0 4.17
Basel-Landschaft 1,929 1,788 141 1.69
Schaffhausen 2,255 2,249 6 3.94
Appenzell Ausserrhoden 437 437 0 0.92
Appenzell Innerrhoden 60 60 0 0.45
St. Gallen 2,498 2,497 1 0.81
Graubünden 3,725 3,707 18 2.72
Aargau 4,185 4,173 12 1.4
Thurgau 3,757 3,733 24 2.51
Tessin 307 307 0 0.18
Waadt 1,028 1,025 3 0.27
Wallis 209 209 0 0.13
Neuenburg 389 389 0 0.31
Genf 309 309 0 0.15
Schweiz 89,941 89,553 388 1.92

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 15. April 1951

Volksinitiative: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 12.45% / Nein 87.55%)

Anmerkung: Es fehlen die Angaben über die gültigen Stimmen ohne Antwort (Stimmen, die einzig den betreffenden Vorschlag [Initiative oder Gegenentwurf] unbeantwortet liessen, nicht aber dessen Alternative. Sie gelten daher nicht als leere Stimmen). Stimmen ohne Antwort Initiative: 9'759, Gegenvorschlag: 20'540 (In Betracht fallende Stimmen-(Ja Stimmen+Nein Stimmen)). Vgl. hiezu auch BBl 1984 II 392f.

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 19.59 31,510 129,343 71.1
Bern 12.08 11,290 82,139 38.83
Luzern 7.48 2,425 29,974 49.63
Uri 4.56 229 4,796 63.83
Schwyz 4.12 403 9,369 48.46
Obwalden 7.06 231 3,039 53.51
Nidwalden 6.15 214 3,268 63.08
Glarus 10.07 659 5,883 61.96
Zug 10.68 547 4,574 43.75
Freiburg 3.34 656 18,971 42.8
Solothurn 8.22 2,237 24,981 56.7
Basel-Stadt 16.52 3,522 17,796 36.61
Basel-Landschaft 21.88 3,131 11,180 45.02
Schaffhausen 18.5 2,289 10,083 83.91
Appenzell Ausserrhoden 16.17 1,456 7,551 68.11
Appenzell Innerrhoden 7.51 131 1,614 50.38
St. Gallen 13.76 7,803 48,897 70.46
Graubünden 16.94 3,595 17,633 62.08
Aargau 10.28 6,875 59,970 80.88
Thurgau 12.65 3,756 25,924 73.92
Tessin 5.18 630 11,530 26.43
Waadt 4.57 2,063 43,087 40.5
Wallis 8.39 1,296 14,160 34.21
Neuenburg 4.89 919 17,859 48.59
Genf 3.21 619 18,663 33.1
Schweiz 12.45 88,486 622,284 53.09

Gegenentwurf: Die Vorlage wurde angenommen (Ja 68.99% / Nein 29.50%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 62.47 100,482 57,155 71.1
Bern 63.82 59,631 32,858 38.83
Luzern 73.04 23,664 8,398 49.63
Uri 73.0 3,668 1,282 63.83
Schwyz 72.09 7,045 2,607 48.46
Obwalden 65.5 2,142 1,085 53.51
Nidwalden 79.15 2,756 696 63.08
Glarus 72.24 4,726 1,782 61.96
Zug 67.02 3,432 1,617 43.75
Freiburg 84.2 16,526 2,966 42.8
Solothurn 73.0 19,868 7,080 56.7
Basel-Stadt 68.68 14,642 6,411 36.61
Basel-Landschaft 62.48 8,941 5,132 45.02
Schaffhausen 65.23 8,070 4,096 83.91
Appenzell Ausserrhoden 62.56 5,635 3,258 68.11
Appenzell Innerrhoden 71.98 1,256 477 50.38
St. Gallen 72.33 41,011 14,993 70.46
Graubünden 66.97 14,217 6,717 62.08
Aargau 63.1 42,176 23,767 80.88
Thurgau 66.18 19,642 9,338 73.92
Tessin 91.88 11,172 863 26.43
Waadt 82.22 37,123 7,156 40.5
Wallis 74.8 11,561 3,655 34.21
Neuenburg 71.3 13,388 4,926 48.59
Genf 91.03 17,552 1,348 33.1
Schweiz 68.99 490,326 209,663 53.09

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register