← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare 'Garanzia de potere d'acquisto e del pieno impiego' (Iniziativa per la moneta franca)'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1949-02-13
Data della votazione
1951-04-15
Firme valide
89,553
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Modificazione art. 39 Cost.

Osservazione: Votazione: il progetto ha ottenuto un numero di voti inferiore al numero di firme raccolte. Il controprogetto dell'Assemblea federale è stato accettato, vedi RU 1951 619.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente

I sottoscritti cittadini svizzeri chiedono la sostituzione dell'art. 39, capoverso 3 e 4 con le seguenti disposizioni:

Art. 39 cpv. 3 e 4

Compito principale della banca investita del monopolio dei biglietti di banca è quello di regolare la circolazione del danaro nella Svizzera in modo che il potere d'acquisto del franco svizzero, vale a dire l'indice dei prezzi delle merci di prima necessità, resti costante, allo scopo di garantire l'occupazione integrale dei lavoratori.

La Confederazione decreta l'accettazione obbligatoria dei biglietti di banca e di qualsiasi altra moneta fiduciaria.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 31,789 31,702 87 4.14
Berna 21,269 21,182 87 2.67
Lucerna 1,895 1,895 0 0.86
Uri 92 92 0 0.32
Svitto 14 14 0 0.02
Obvaldo 32 32 0 0.15
Nidvaldo 83 83 0 0.43
Glarona 768 763 5 2.04
Zugo 762 762 0 1.83
Friburgo 106 106 0 0.07
Soletta 3,966 3,962 4 2.35
Basilea Città 8,077 8,077 0 4.17
Basilea Campagna 1,929 1,788 141 1.69
Sciaffusa 2,255 2,249 6 3.94
Appenzello Esterno 437 437 0 0.92
Appenzello Interno 60 60 0 0.45
San Gallo 2,498 2,497 1 0.81
Grigioni 3,725 3,707 18 2.72
Argovia 4,185 4,173 12 1.4
Turgovia 3,757 3,733 24 2.51
Ticino 307 307 0 0.18
Vaud 1,028 1,025 3 0.27
Vallese 209 209 0 0.13
Neuchâtel 389 389 0 0.31
Ginevra 309 309 0 0.15
Svizzera 89,941 89,553 388 1.92

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 15 aprile 1951

Iniziativa popolare: L'oggetto è stato respinto (Sì 12.45% / No 87.55%)

Osservazione: Mancano i dati sui voti validi senza risposta (cioè voti bianchi solo per l'iniziativa o il controprogetto ma con espressione del voto per l'alternativa. Perciò non sono considerate schede nulle). Voti senza risposta: iniziativa: 88'625, controprogetto: 74'507 (Schede computabili: voti "sì"+voti "no"). Vedi anche FF 1984 II 337s.

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 19.59 31,510 129,343 71.1
Berna 12.08 11,290 82,139 38.83
Lucerna 7.48 2,425 29,974 49.63
Uri 4.56 229 4,796 63.83
Svitto 4.12 403 9,369 48.46
Obvaldo 7.06 231 3,039 53.51
Nidvaldo 6.15 214 3,268 63.08
Glarona 10.07 659 5,883 61.96
Zugo 10.68 547 4,574 43.75
Friburgo 3.34 656 18,971 42.8
Soletta 8.22 2,237 24,981 56.7
Basilea Città 16.52 3,522 17,796 36.61
Basilea Campagna 21.88 3,131 11,180 45.02
Sciaffusa 18.5 2,289 10,083 83.91
Appenzello Esterno 16.17 1,456 7,551 68.11
Appenzello Interno 7.51 131 1,614 50.38
San Gallo 13.76 7,803 48,897 70.46
Grigioni 16.94 3,595 17,633 62.08
Argovia 10.28 6,875 59,970 80.88
Turgovia 12.65 3,756 25,924 73.92
Ticino 5.18 630 11,530 26.43
Vaud 4.57 2,063 43,087 40.5
Vallese 8.39 1,296 14,160 34.21
Neuchâtel 4.89 919 17,859 48.59
Ginevra 3.21 619 18,663 33.1
Svizzera 12.45 88,486 622,284 53.09

Controprogetto: L'oggetto è stato accettato (Sì 68.99% / No 29.50%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 62.47 100,482 57,155 71.1
Berna 63.82 59,631 32,858 38.83
Lucerna 73.04 23,664 8,398 49.63
Uri 73.0 3,668 1,282 63.83
Svitto 72.09 7,045 2,607 48.46
Obvaldo 65.5 2,142 1,085 53.51
Nidvaldo 79.15 2,756 696 63.08
Glarona 72.24 4,726 1,782 61.96
Zugo 67.02 3,432 1,617 43.75
Friburgo 84.2 16,526 2,966 42.8
Soletta 73.0 19,868 7,080 56.7
Basilea Città 68.68 14,642 6,411 36.61
Basilea Campagna 62.48 8,941 5,132 45.02
Sciaffusa 65.23 8,070 4,096 83.91
Appenzello Esterno 62.56 5,635 3,258 68.11
Appenzello Interno 71.98 1,256 477 50.38
San Gallo 72.33 41,011 14,993 70.46
Grigioni 66.97 14,217 6,717 62.08
Argovia 63.1 42,176 23,767 80.88
Turgovia 66.18 19,642 9,338 73.92
Ticino 91.88 11,172 863 26.43
Vaud 82.22 37,123 7,156 40.5
Vallese 74.8 11,561 3,655 34.21
Neuchâtel 71.3 13,388 4,926 48.59
Ginevra 91.03 17,552 1,348 33.1
Svizzera 68.99 490,326 209,663 53.09

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali