← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Verbot der Atomwaffen'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1958-06-15
Abstimmungsdatum
1962-04-01
Gültige Unterschriften
72,795
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Aufnahme eines Art. 20bis BV

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde Mitte Juni 1958 lanciert, der Beginn der Unterschriftensammlung lässt sich nicht mehr feststellen.

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 20bis (neu)

Herstellung, Einfuhr, Durchfuhr, Lagerung und Anwendung von Atomwaffen aller Art, wie ihrer integrierenden Bestandteile, sind im Gebiete der Eidgenossenschaft verboten.

Massgebend ist der deutsche Text der Initiative.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 16,748 16,747 1 1.79
Bern 11,294 11,294 0 1.28
Luzern 1,448 1,448 0 0.58
Uri 0 0 0 0.0
Schwyz 73 73 0 0.09
Obwalden 0 0 0 0.0
Nidwalden 24 24 0 0.11
Glarus 36 36 0 0.09
Zug 0 0 0 0.0
Freiburg 173 173 0 0.11
Solothurn 794 794 0 0.4
Basel-Stadt 7,439 7,436 3 3.34
Basel-Landschaft 1,189 1,189 0 0.82
Schaffhausen 890 890 0 1.37
Appenzell Ausserrhoden 80 80 0 0.16
Appenzell Innerrhoden 23 23 0 0.18
St. Gallen 1,287 1,287 0 0.38
Graubünden 309 309 0 0.21
Aargau 880 880 0 0.25
Thurgau 218 218 0 0.13
Tessin 306 306 0 0.16
Waadt 10,638 10,634 4 2.51
Wallis 1,745 1,741 4 0.99
Neuenburg 9,773 9,773 0 6.71
Genf 7,440 7,440 0 2.93
Schweiz 72,807 72,795 12 1.36

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 1. April 1962: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 34.82% / Nein 65.18%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 32.14 59,328 125,271 70.66
Bern 37.8 45,484 74,843 47.16
Luzern 16.21 5,681 29,362 49.83
Uri 14.5 768 4,527 63.22
Schwyz 20.05 2,437 9,717 56.5
Obwalden 6.17 193 2,934 49.43
Nidwalden 13.77 481 3,013 59.38
Glarus 15.95 1,033 5,442 61.56
Zug 19.5 1,159 4,784 43.76
Freiburg 30.63 7,607 17,232 54.26
Solothurn 23.65 6,825 22,037 53.79
Basel-Stadt 46.98 12,293 13,875 38.75
Basel-Landschaft 37.81 7,413 12,191 47.78
Schaffhausen 28.87 4,004 9,864 81.48
Appenzell Ausserrhoden 22.69 2,009 6,847 68.25
Appenzell Innerrhoden 7.71 136 1,629 48.05
St. Gallen 25.53 13,873 40,476 62.11
Graubünden 20.82 5,205 19,796 67.04
Aargau 28.83 21,274 52,511 79.54
Thurgau 25.74 8,458 24,402 78.04
Tessin 52.8 9,855 8,809 36.54
Waadt 63.68 32,210 18,369 42.05
Wallis 37.23 7,306 12,318 39.2
Neuenburg 70.75 16,323 6,749 55.72
Genf 60.51 15,540 10,140 37.71
Schweiz 34.82 286,895 537,138 55.6

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register