Federal popular initiative 'against an unjust value added tax on sport and in the social field (the Swiss sport and charities initiative)'
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 1995-05-23 – 1996-11-23
- Valid signatures
- 165,540
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- Art. 41ter al.3 Const., insertion disp. trans. art. 8 al 2 b et 5bis
Initiative text
L'initiative populaire a la teneur suivante:
I
La constitution fédérale est complétée comme suit:
Art. 41ter, al. 3ter
3terN'est soumise à l'impôt selon le 1er alinéa, lettre a, aucune des opérations réalisées par des fédérations ou des sociétés sportives à but non lucratif ou par des organisations d'utilité publique reconnues et aucune des opérations réalisées pour subvenir aux besoins de ces fédérations, sociétés et organisations.
Timeline
- 2000-03-06 Zurückgezogen, andere Gründe BBl 2000 1591
- 1997-12-15 Botschaft des Bundesrats BBl 1998 717
- 1996-12-06 Zustandegekommen am BBl 1997 I 644
- 1996-11-23 Ablauf Sammelfrist
- 1996-05-23 Eingereicht am
- 1995-05-23 Sammelbeginn
- 1995-05-09 Vorprüfung vom BBl 1995 III 114
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 28,214 | 26,029 | 2,185 | 2.21 |
| Bern | 27,178 | 25,361 | 1,817 | 2.7 |
| Lucerne | 11,484 | 11,100 | 384 | 3.25 |
| Uri | 888 | 871 | 17 | 2.43 |
| Schwyz | 3,778 | 3,585 | 193 | 2.9 |
| Obwalden | 1,333 | 1,296 | 37 | 4.12 |
| Nidwalden | 1,387 | 1,354 | 33 | 3.68 |
| Glarus | 920 | 886 | 34 | 2.26 |
| Zug | 2,647 | 2,535 | 112 | 2.7 |
| Fribourg | 6,013 | 5,736 | 277 | 2.52 |
| Solothurn | 6,840 | 6,632 | 208 | 2.75 |
| Basel Stadt | 3,772 | 3,614 | 158 | 1.85 |
| Basel Landschaft | 7,274 | 6,106 | 1,168 | 2.4 |
| Schaffhausen | 2,649 | 2,552 | 97 | 3.46 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1,399 | 1,367 | 32 | 2.53 |
| Appenzell Innerrhoden | 327 | 323 | 4 | 2.18 |
| St Gallen | 11,343 | 10,565 | 778 | 2.38 |
| Graubünden | 5,322 | 5,148 | 174 | 2.77 |
| Aargau | 13,817 | 13,439 | 378 | 2.53 |
| Thurgau | 7,370 | 6,830 | 540 | 3.04 |
| Ticino | 4,462 | 4,153 | 309 | 1.36 |
| Vaud | 9,639 | 9,014 | 625 | 1.49 |
| Valais | 8,383 | 7,537 | 846 | 2.77 |
| Neuchâtel | 4,282 | 4,053 | 229 | 2.45 |
| Geneva | 4,270 | 3,876 | 394 | 0.98 |
| Jura | 1,697 | 1,578 | 119 | 2.29 |
| Switzerland | 176,688 | 165,540 | 11,148 | 2.34 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO