Initiative populaire fédérale 'contre une TVA injuste dans le sport et le domaine social (Initiative pour le sport et les prestations d'utilité publique)'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1995-05-23 – 1996-11-23
- Signatures valables
- 165,540
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Art. 41ter al.3 Const., insertion disp. trans. art. 8 al 2 b et 5bis
Texte de l'initiative
L'initiative populaire a la teneur suivante:
I
La constitution fédérale est complétée comme suit:
Art. 41ter, al. 3ter
3terN'est soumise à l'impôt selon le 1er alinéa, lettre a, aucune des opérations réalisées par des fédérations ou des sociétés sportives à but non lucratif ou par des organisations d'utilité publique reconnues et aucune des opérations réalisées pour subvenir aux besoins de ces fédérations, sociétés et organisations.
Chronologie
- 2000-03-06 Retirée pour d'autres raisons FF 2000 1511
- 1997-12-15 Message du Conseil fédéral FF 1998 572
- 1996-12-06 Aboutissement de l'initiative FF 1997 I 654
- 1996-11-23 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 1996-05-23 Initiative déposée le
- 1995-05-23 Début de la récolte des signatures
- 1995-05-09 Examen préliminaire du FF 1995 III 117
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 28,214 | 26,029 | 2,185 | 2.21 |
| Berne | 27,178 | 25,361 | 1,817 | 2.7 |
| Lucerne | 11,484 | 11,100 | 384 | 3.25 |
| Uri | 888 | 871 | 17 | 2.43 |
| Schwyz | 3,778 | 3,585 | 193 | 2.9 |
| Obwald | 1,333 | 1,296 | 37 | 4.12 |
| Nidwald | 1,387 | 1,354 | 33 | 3.68 |
| Glaris | 920 | 886 | 34 | 2.26 |
| Zoug | 2,647 | 2,535 | 112 | 2.7 |
| Fribourg | 6,013 | 5,736 | 277 | 2.52 |
| Soleure | 6,840 | 6,632 | 208 | 2.75 |
| Bâle-Ville | 3,772 | 3,614 | 158 | 1.85 |
| Bâle-Campagne | 7,274 | 6,106 | 1,168 | 2.4 |
| Schaffhouse | 2,649 | 2,552 | 97 | 3.46 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 1,399 | 1,367 | 32 | 2.53 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 327 | 323 | 4 | 2.18 |
| Saint-Gall | 11,343 | 10,565 | 778 | 2.38 |
| Grisons | 5,322 | 5,148 | 174 | 2.77 |
| Argovie | 13,817 | 13,439 | 378 | 2.53 |
| Thurgovie | 7,370 | 6,830 | 540 | 3.04 |
| Tessin | 4,462 | 4,153 | 309 | 1.36 |
| Vaud | 9,639 | 9,014 | 625 | 1.49 |
| Valais | 8,383 | 7,537 | 846 | 2.77 |
| Neuchâtel | 4,282 | 4,053 | 229 | 2.45 |
| Genève | 4,270 | 3,876 | 394 | 0.98 |
| Jura | 1,697 | 1,578 | 119 | 2.29 |
| Suisse | 176,688 | 165,540 | 11,148 | 2.34 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO