Iniziativa popolare federale "contro un'IVA ingiusta nello sport e nel settore sociale (Iniziativa per lo sport e le prestazioni di pubblica utilità)"
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 1995-05-23 – 1996-11-23
- Firme valide
- 165,540
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Art. 41ter cpv 3 Cost. Nuovo art. 8,2b - 5bis Cost.
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 41ter cpv. 3ter
3terDall'imposta di cui al capoverso l lettera a sono esentate tutte le operazioni effettuate dalle federazioni e società sportive non a scopo di lucro e dalle organizzazioni di pubblica utilità riconosciute, nonché le operazioni destinate al loro sostegno.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:
Art. 8 cpv. 2 lett. b. n. 5 bis
2...
sono esentati dall'imposta, senza deduzione dell'imposta precedente:
5bisle operazioni effettuate nell'ambito dello sport senza scopo di lucro e delle organizzazioni di pubblica utilità riconosciute, nonché le operazioni destinate al loro sostegno;
...
Cronologia
- 2000-03-06 Ritirata per altri motivi FF 2000 1418
- 1997-12-15 Messaggio del Consiglio federale FF 1998 524
- 1996-12-06 Riuscita dell'iniziativa FF 1997 I 622
- 1996-11-23 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 1996-05-23 Iniziativa depositata il
- 1995-05-23 Inizio della raccolta delle firme
- 1995-05-09 Esame preliminare del FF 1995 III 120
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 28,214 | 26,029 | 2,185 | 2.21 |
| Berna | 27,178 | 25,361 | 1,817 | 2.7 |
| Lucerna | 11,484 | 11,100 | 384 | 3.25 |
| Uri | 888 | 871 | 17 | 2.43 |
| Svitto | 3,778 | 3,585 | 193 | 2.9 |
| Obvaldo | 1,333 | 1,296 | 37 | 4.12 |
| Nidvaldo | 1,387 | 1,354 | 33 | 3.68 |
| Glarona | 920 | 886 | 34 | 2.26 |
| Zugo | 2,647 | 2,535 | 112 | 2.7 |
| Friburgo | 6,013 | 5,736 | 277 | 2.52 |
| Soletta | 6,840 | 6,632 | 208 | 2.75 |
| Basilea Città | 3,772 | 3,614 | 158 | 1.85 |
| Basilea Campagna | 7,274 | 6,106 | 1,168 | 2.4 |
| Sciaffusa | 2,649 | 2,552 | 97 | 3.46 |
| Appenzello Esterno | 1,399 | 1,367 | 32 | 2.53 |
| Appenzello Interno | 327 | 323 | 4 | 2.18 |
| San Gallo | 11,343 | 10,565 | 778 | 2.38 |
| Grigioni | 5,322 | 5,148 | 174 | 2.77 |
| Argovia | 13,817 | 13,439 | 378 | 2.53 |
| Turgovia | 7,370 | 6,830 | 540 | 3.04 |
| Ticino | 4,462 | 4,153 | 309 | 1.36 |
| Vaud | 9,639 | 9,014 | 625 | 1.49 |
| Vallese | 8,383 | 7,537 | 846 | 2.77 |
| Neuchâtel | 4,282 | 4,053 | 229 | 2.45 |
| Ginevra | 4,270 | 3,876 | 394 | 0.98 |
| Giura | 1,697 | 1,578 | 119 | 2.29 |
| Svizzera | 176,688 | 165,540 | 11,148 | 2.34 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO