Eidgenössische Volksinitiative 'gegen eine unfaire Mehrwertsteuer im Sport und im Sozialbereich (Schweizer Sport- und Gemeinnützigkeits-Initiative)'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 1995-05-23 – 1996-11-23
- Gültige Unterschriften
- 165,540
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Art. 41ter Abs. 3 BV, Ergänzung UeBest. Art. 8 Abs. 2 Bst.b Ziff. 5bis
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
I
Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:
Art. 41ter Abs. 3ter (neu)
3terVon der Steuer nach Absatz 1 Buchstabe a sind alle Umsätze ausgenommen, die von nicht-gewinnstrebigen Sportverbänden und Sportvereinen sowie anerkannten gemeinnützigen Organisationen oder zu deren Unterstützung erzielt werden.
II
Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt:
Art. 8 Abs. 2 Bst. b Ziff 5bis (neu)
2...
Von der Steuer sind, ohne Anspruch auf Vorsteuerabzug, ausgenommen:
....
5bisdie Umsätze, die im Bereich des nicht-gewinnstrebigen Sports und der anerkannten gemeinnützigen Organisationen sowie zu deren Unterstützung erzielt werden;
...
Chronologie
- 2000-03-06 Zurückgezogen, andere Gründe BBl 2000 1591
- 1997-12-15 Botschaft des Bundesrats BBl 1998 717
- 1996-12-06 Zustandegekommen am BBl 1997 I 644
- 1996-11-23 Ablauf Sammelfrist
- 1996-05-23 Eingereicht am
- 1995-05-23 Sammelbeginn
- 1995-05-09 Vorprüfung vom BBl 1995 III 114
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 28,214 | 26,029 | 2,185 | 2.21 |
| Bern | 27,178 | 25,361 | 1,817 | 2.7 |
| Luzern | 11,484 | 11,100 | 384 | 3.25 |
| Uri | 888 | 871 | 17 | 2.43 |
| Schwyz | 3,778 | 3,585 | 193 | 2.9 |
| Obwalden | 1,333 | 1,296 | 37 | 4.12 |
| Nidwalden | 1,387 | 1,354 | 33 | 3.68 |
| Glarus | 920 | 886 | 34 | 2.26 |
| Zug | 2,647 | 2,535 | 112 | 2.7 |
| Freiburg | 6,013 | 5,736 | 277 | 2.52 |
| Solothurn | 6,840 | 6,632 | 208 | 2.75 |
| Basel-Stadt | 3,772 | 3,614 | 158 | 1.85 |
| Basel-Landschaft | 7,274 | 6,106 | 1,168 | 2.4 |
| Schaffhausen | 2,649 | 2,552 | 97 | 3.46 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1,399 | 1,367 | 32 | 2.53 |
| Appenzell Innerrhoden | 327 | 323 | 4 | 2.18 |
| St. Gallen | 11,343 | 10,565 | 778 | 2.38 |
| Graubünden | 5,322 | 5,148 | 174 | 2.77 |
| Aargau | 13,817 | 13,439 | 378 | 2.53 |
| Thurgau | 7,370 | 6,830 | 540 | 3.04 |
| Tessin | 4,462 | 4,153 | 309 | 1.36 |
| Waadt | 9,639 | 9,014 | 625 | 1.49 |
| Wallis | 8,383 | 7,537 | 846 | 2.77 |
| Neuenburg | 4,282 | 4,053 | 229 | 2.45 |
| Genf | 4,270 | 3,876 | 394 | 0.98 |
| Jura | 1,697 | 1,578 | 119 | 2.29 |
| Schweiz | 176,688 | 165,540 | 11,148 | 2.34 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO