← All initiatives

Official page

Federal popular initiative 'Equal rights for the disabled'

Status
Completed
Outcome
❌ Rejected at vote
Signature collection
1998-08-04 – 2000-02-04
Voting date
2003-05-18
Valid signatures
120,455
Parliament recommendation
❌ Rejet de l'initiative, contre-projet indirect
Federal Council recommendation
❌ Rejet de l'initiative
Form
Federal popular initiative (specific draft)
Constitutional article
Art 4bis (nouveau)

Initiative text

L'initiative a la teneur suivante:

La constitution fédérale est complétée comme suit:

Art. 4bis (nouveau)

1Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de sa langue, de son âge, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.

2La loi pourvoit à l'égalité de droit pour les personnes handicapées. Elle prévoit des mesures en vue de l'élimination et de la correction des inégalités existantes.

3L'accès aux constructions et aux installations ou le recours à des équipements et à des prestations destinés au public sont garantis dans la mesure où ils sont économiquement supportables.

Timeline

Signatures by canton

Geodata © swisstopo

CantonSubmittedValid Invalid Share of population (%)
Zurich 23,361 23,267 94 1.94
Bern 17,270 17,248 22 1.83
Lucerne 4,542 4,528 14 1.31
Uri 388 356 32 1.0
Schwyz 1,659 1,632 27 1.27
Obwalden 445 445 0 1.38
Nidwalden 488 488 0 1.3
Glarus 391 391 0 1.01
Zug 1,771 1,771 0 1.81
Fribourg 4,815 4,801 14 2.05
Solothurn 3,127 3,125 2 1.28
Basel Stadt 3,298 3,296 2 1.75
Basel Landschaft 2,807 2,807 0 1.09
Schaffhausen 1,367 1,356 11 1.84
Appenzell Ausserrhoden 638 638 0 1.19
Appenzell Innerrhoden 65 65 0 0.43
St Gallen 4,616 4,608 8 1.03
Graubünden 3,523 3,516 7 1.89
Aargau 5,286 5,191 95 0.96
Thurgau 2,845 2,841 4 1.25
Ticino 8,584 8,256 328 2.68
Vaud 9,021 8,921 100 1.45
Valais 8,830 8,796 34 3.19
Neuchâtel 6,001 5,986 15 3.61
Geneva 2,938 2,938 0 0.73
Jura 3,193 3,188 5 4.63
Switzerland 121,269 120,455 814 1.68

Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO

Popular vote of May 18, 2003: Le projet a été rejeté (Yes 37.67% / No 62.33%)

Results by canton

Geodata © swisstopo

CantonYes share (%) Yes votesNo votes Turnout (%)
Zurich 37.78 155,123 255,437 52.14
Bern 36.72 119,438 205,864 48.62
Lucerne 29.15 36,024 87,564 53.75
Uri 31.15 3,724 8,231 48.17
Schwyz 28.61 13,762 34,335 55.4
Obwalden 26.56 3,118 8,623 53.03
Nidwalden 25.88 3,898 11,165 55.47
Glarus 33.07 3,931 7,956 48.41
Zug 28.3 10,716 27,156 57.63
Fribourg 46.03 35,326 41,422 48.11
Solothurn 33.2 30,025 60,424 55.36
Basel Stadt 42.22 25,742 35,234 53.46
Basel Landschaft 34.24 30,110 57,833 50.51
Schaffhausen 37.98 11,917 19,464 69.46
Appenzell Ausserrhoden 24.82 4,708 14,261 53.39
Appenzell Innerrhoden 20.11 880 3,496 43.3
St Gallen 28.06 38,899 99,745 48.26
Graubünden 40.03 21,550 32,287 42.49
Aargau 30.76 51,419 115,732 46.75
Thurgau 27.24 18,476 49,361 47.9
Ticino 53.96 38,898 33,195 37.73
Vaud 43.69 80,792 104,131 51.2
Valais 42.8 31,564 42,187 40.11
Neuchâtel 44.82 25,503 31,404 55.5
Geneva 59.0 63,212 43,929 50.78
Jura 54.86 11,494 9,457 44.71
Switzerland 37.67 870,249 1,439,893 49.69

Federal data from the Federal Chancellery via LINDAS

Canton populations from the Federal Statistical Office and the Historical Statistics of Switzerland (HSSO)

Cantonal registers