← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Gleiche Rechte für Behinderte'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1998-08-04 – 2000-02-04
Abstimmungsdatum
2003-05-18
Gültige Unterschriften
120,455
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative, indirekter Gegenentwurf
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Art. 4bis (neu)

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 4bis (neu)

1Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, der Sprache, des Alters, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Ueberzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung.

2Das Gesetz sorgt für die Gleichstellung behinderter Menschen. Es sieht Massnahmen zur Beseitigung und zum Ausgleich bestehender Benachteiligungen vor.

3Der Zugang zu Bauten und Anlagen oder die Inanspruchnahme von Einrichtungen und Leistungen, die für die Oeffentlichkeit bestimmt sind, ist soweit wirtschaftlich zumutbar gewährleistet.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 23,361 23,267 94 1.94
Bern 17,270 17,248 22 1.83
Luzern 4,542 4,528 14 1.31
Uri 388 356 32 1.0
Schwyz 1,659 1,632 27 1.27
Obwalden 445 445 0 1.38
Nidwalden 488 488 0 1.3
Glarus 391 391 0 1.01
Zug 1,771 1,771 0 1.81
Freiburg 4,815 4,801 14 2.05
Solothurn 3,127 3,125 2 1.28
Basel-Stadt 3,298 3,296 2 1.75
Basel-Landschaft 2,807 2,807 0 1.09
Schaffhausen 1,367 1,356 11 1.84
Appenzell Ausserrhoden 638 638 0 1.19
Appenzell Innerrhoden 65 65 0 0.43
St. Gallen 4,616 4,608 8 1.03
Graubünden 3,523 3,516 7 1.89
Aargau 5,286 5,191 95 0.96
Thurgau 2,845 2,841 4 1.25
Tessin 8,584 8,256 328 2.68
Waadt 9,021 8,921 100 1.45
Wallis 8,830 8,796 34 3.19
Neuenburg 6,001 5,986 15 3.61
Genf 2,938 2,938 0 0.73
Jura 3,193 3,188 5 4.63
Schweiz 121,269 120,455 814 1.68

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 18. Mai 2003: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 37.67% / Nein 62.33%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 37.78 155,123 255,437 52.14
Bern 36.72 119,438 205,864 48.62
Luzern 29.15 36,024 87,564 53.75
Uri 31.15 3,724 8,231 48.17
Schwyz 28.61 13,762 34,335 55.4
Obwalden 26.56 3,118 8,623 53.03
Nidwalden 25.88 3,898 11,165 55.47
Glarus 33.07 3,931 7,956 48.41
Zug 28.3 10,716 27,156 57.63
Freiburg 46.03 35,326 41,422 48.11
Solothurn 33.2 30,025 60,424 55.36
Basel-Stadt 42.22 25,742 35,234 53.46
Basel-Landschaft 34.24 30,110 57,833 50.51
Schaffhausen 37.98 11,917 19,464 69.46
Appenzell Ausserrhoden 24.82 4,708 14,261 53.39
Appenzell Innerrhoden 20.11 880 3,496 43.3
St. Gallen 28.06 38,899 99,745 48.26
Graubünden 40.03 21,550 32,287 42.49
Aargau 30.76 51,419 115,732 46.75
Thurgau 27.24 18,476 49,361 47.9
Tessin 53.96 38,898 33,195 37.73
Waadt 43.69 80,792 104,131 51.2
Wallis 42.8 31,564 42,187 40.11
Neuenburg 44.82 25,503 31,404 55.5
Genf 59.0 63,212 43,929 50.78
Jura 54.86 11,494 9,457 44.71
Schweiz 37.67 870,249 1,439,893 49.69

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register