Initiative populaire fédérale 'pour un approvisionnement en médicaments sûr et axé sur la promotion de la santé (Initiative sur les médicaments)'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1998-09-15 – 2000-03-15
- Signatures valables
- 265,804
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Art. 69bis, al. 1bis (nouveau)
Texte de l'initiative
L'initiative populaire a la teneur suivante:
La constitution fédérale est complétée comme suit:
Art. 69bis, al. 1bis (nouveau)
1bisLa Confédération règle, dans l'intérêt de la santé publique, les modalités de la commercialisation des médicaments ainsi que leur dispensation individuelle par des professionnels de la santé habilités à le faire; elle prévient et interdit en particulier toute incitation à une consommation inappropriée, excessive ou abusive de médicaments.
Chronologie
- 2001-01-17 Retirée en raison d'un contre-projet indirect FF 2001 175
- 2000-12-15 Arrêté du Parlement FF 2000 5682
- 2000-03-15 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 2000-03-01 Message du Conseil fédéral FF 2000 1964
- 1999-05-27 Aboutissement de l'initiative FF 1999 4014
- 1999-04-21 Initiative déposée le
- 1998-09-15 Début de la récolte des signatures
- 1998-09-01 Examen préliminaire du FF 1998 3872
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 17,574 | 17,559 | 15 | 1.46 |
| Berne | 33,283 | 33,275 | 8 | 3.53 |
| Lucerne | 11,084 | 11,074 | 10 | 3.21 |
| Uri | 1,102 | 1,102 | 0 | 3.11 |
| Schwyz | 4,346 | 4,346 | 0 | 3.39 |
| Obwald | 289 | 289 | 0 | 0.9 |
| Nidwald | 907 | 907 | 0 | 2.41 |
| Glaris | 367 | 338 | 29 | 0.87 |
| Zoug | 1,795 | 1,795 | 0 | 1.84 |
| Fribourg | 12,966 | 12,937 | 29 | 5.52 |
| Soleure | 8,405 | 8,351 | 54 | 3.42 |
| Bâle-Ville | 8,994 | 8,994 | 0 | 4.77 |
| Bâle-Campagne | 10,005 | 10,005 | 0 | 3.87 |
| Schaffhouse | 4,836 | 4,836 | 0 | 6.57 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 672 | 669 | 3 | 1.24 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 169 | 169 | 0 | 1.13 |
| Saint-Gall | 10,849 | 10,839 | 10 | 2.42 |
| Grisons | 6,360 | 6,358 | 2 | 3.42 |
| Argovie | 30,611 | 30,578 | 33 | 5.66 |
| Thurgovie | 4,036 | 4,035 | 1 | 1.78 |
| Tessin | 32,926 | 32,876 | 50 | 10.66 |
| Vaud | 26,206 | 25,822 | 384 | 4.19 |
| Valais | 12,366 | 12,363 | 3 | 4.49 |
| Neuchâtel | 11,080 | 11,080 | 0 | 6.69 |
| Genève | 11,122 | 11,098 | 24 | 2.75 |
| Jura | 4,109 | 4,109 | 0 | 5.97 |
| Suisse | 266,459 | 265,804 | 655 | 3.71 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO