Iniziativa popolare federale 'Per una fornitura di medicamenti sicura e volta alla promozione della salute (Iniziativa medicamenti)
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 1998-09-15 – 2000-03-15
- Firme valide
- 265,804
- Raccomandazione del Parlamento
- ❌ Rigetto dell'iniziativa
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Art. 69bis cpv 1bis (nuovo)
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è completata come segue:
Art. 69bis cpv. 1bis (nuovo)
1bisLa Confederazione disciplina, nell'interesse della salute pubblica, le modalità di commercializzazione dei medicamenti come pure la loro distribuzione individuale da parte di professionisti della salute autorizzati a tal fine; in particolare, previene e vieta qualsiasi incitamento a un consumo inadeguato, eccessivo o abusivo di medicamenti.
Cronologia
- 2001-01-17 Ritirata in favore di un controprogetto indiretto FF 2001 146
- 2000-12-15 Decreto del Parlamento FF 2000 5345
- 2000-03-15 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2000-03-01 Messaggio del Consiglio federale FF 2000 1842
- 1999-05-27 Riuscita dell'iniziativa FF 1999 3747
- 1999-04-21 Iniziativa depositata il
- 1998-09-15 Inizio della raccolta delle firme
- 1998-09-01 Esame preliminare del FF 1998 3482
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 17,574 | 17,559 | 15 | 1.46 |
| Berna | 33,283 | 33,275 | 8 | 3.53 |
| Lucerna | 11,084 | 11,074 | 10 | 3.21 |
| Uri | 1,102 | 1,102 | 0 | 3.11 |
| Svitto | 4,346 | 4,346 | 0 | 3.39 |
| Obvaldo | 289 | 289 | 0 | 0.9 |
| Nidvaldo | 907 | 907 | 0 | 2.41 |
| Glarona | 367 | 338 | 29 | 0.87 |
| Zugo | 1,795 | 1,795 | 0 | 1.84 |
| Friburgo | 12,966 | 12,937 | 29 | 5.52 |
| Soletta | 8,405 | 8,351 | 54 | 3.42 |
| Basilea Città | 8,994 | 8,994 | 0 | 4.77 |
| Basilea Campagna | 10,005 | 10,005 | 0 | 3.87 |
| Sciaffusa | 4,836 | 4,836 | 0 | 6.57 |
| Appenzello Esterno | 672 | 669 | 3 | 1.24 |
| Appenzello Interno | 169 | 169 | 0 | 1.13 |
| San Gallo | 10,849 | 10,839 | 10 | 2.42 |
| Grigioni | 6,360 | 6,358 | 2 | 3.42 |
| Argovia | 30,611 | 30,578 | 33 | 5.66 |
| Turgovia | 4,036 | 4,035 | 1 | 1.78 |
| Ticino | 32,926 | 32,876 | 50 | 10.66 |
| Vaud | 26,206 | 25,822 | 384 | 4.19 |
| Vallese | 12,366 | 12,363 | 3 | 4.49 |
| Neuchâtel | 11,080 | 11,080 | 0 | 6.69 |
| Ginevra | 11,122 | 11,098 | 24 | 2.75 |
| Giura | 4,109 | 4,109 | 0 | 5.97 |
| Svizzera | 266,459 | 265,804 | 655 | 3.71 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO