← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
2004-05-04 – 2005-11-04
Abstimmungsdatum
2008-02-24
Gültige Unterschriften
113,049
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Art. 74a (neu)

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert:

Art. 74a Lärmschutz (neu)

In touristisch genutzten Erholungsgebieten dürfen in Friedenszeiten keine militärischen Übungen mit Kampfjets durchgeführt werden.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 27,237 27,212 25 2.14
Bern 19,715 19,691 24 2.06
Luzern 6,272 6,269 3 1.76
Uri 164 164 0 0.47
Schwyz 802 802 0 0.58
Obwalden 326 326 0 0.98
Nidwalden 346 346 0 0.87
Glarus 200 199 1 0.52
Zug 853 853 0 0.8
Freiburg 2,528 2,524 4 0.99
Solothurn 2,599 2,590 9 1.04
Basel-Stadt 10,504 10,504 0 5.66
Basel-Landschaft 5,691 5,685 6 2.14
Schaffhausen 510 510 0 0.69
Appenzell Ausserrhoden 296 295 1 0.56
Appenzell Innerrhoden 70 70 0 0.46
St. Gallen 2,759 2,754 5 0.6
Graubünden 2,454 2,444 10 1.3
Aargau 5,710 5,694 16 1.0
Thurgau 1,793 1,793 0 0.77
Tessin 949 920 29 0.29
Waadt 7,827 7,823 4 1.2
Wallis 5,756 5,743 13 1.97
Neuenburg 1,234 1,225 9 0.73
Genf 6,331 6,322 9 1.47
Jura 297 291 6 0.42
Schweiz 113,223 113,049 174 1.52

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 24. Februar 2008: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 31.92% / Nein 68.08%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 29.21 89,332 216,519 36.52
Bern 34.09 78,080 150,954 33.1
Luzern 27.05 28,340 76,438 42.92
Uri 22.78 1,881 6,375 32.76
Schwyz 20.44 7,427 28,905 39.1
Obwalden 22.73 2,356 8,010 44.72
Nidwalden 19.5 2,867 11,833 50.92
Glarus 21.33 1,581 5,832 29.2
Zug 25.53 8,304 24,217 46.56
Freiburg 32.29 20,863 43,754 37.61
Solothurn 25.25 15,482 45,831 36.53
Basel-Stadt 42.72 19,598 26,282 41.06
Basel-Landschaft 33.43 23,982 47,759 39.6
Schaffhausen 23.81 6,580 21,053 60.35
Appenzell Ausserrhoden 25.88 3,551 10,172 37.36
Appenzell Innerrhoden 20.43 651 2,536 29.91
St. Gallen 25.47 26,552 77,698 34.9
Graubünden 30.33 13,980 32,109 35.5
Aargau 23.84 30,929 98,796 34.32
Thurgau 21.77 10,546 37,904 32.46
Tessin 29.35 18,969 45,669 32.09
Waadt 36.46 60,063 104,694 43.29
Wallis 43.62 36,819 47,591 43.86
Neuenburg 39.5 19,713 30,196 47.53
Genf 47.86 64,758 70,559 61.53
Jura 43.01 7,867 10,422 37.77
Schweiz 31.92 601,071 1,282,108 38.74

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register