← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'Contro il rumore dei velivoli da combattimento nelle regioni turistiche'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
2004-05-04 – 2005-11-04
Data della votazione
2008-02-24
Firme valide
113,049
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 74a (nuovo)

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 74a Inquinamento fonico (nuovo)

In tempo di pace, nei luoghi di riposo turistici sono vietati gli esercizi militari con velivoli da combattimento.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 27,237 27,212 25 2.14
Berna 19,715 19,691 24 2.06
Lucerna 6,272 6,269 3 1.76
Uri 164 164 0 0.47
Svitto 802 802 0 0.58
Obvaldo 326 326 0 0.98
Nidvaldo 346 346 0 0.87
Glarona 200 199 1 0.52
Zugo 853 853 0 0.8
Friburgo 2,528 2,524 4 0.99
Soletta 2,599 2,590 9 1.04
Basilea Città 10,504 10,504 0 5.66
Basilea Campagna 5,691 5,685 6 2.14
Sciaffusa 510 510 0 0.69
Appenzello Esterno 296 295 1 0.56
Appenzello Interno 70 70 0 0.46
San Gallo 2,759 2,754 5 0.6
Grigioni 2,454 2,444 10 1.3
Argovia 5,710 5,694 16 1.0
Turgovia 1,793 1,793 0 0.77
Ticino 949 920 29 0.29
Vaud 7,827 7,823 4 1.2
Vallese 5,756 5,743 13 1.97
Neuchâtel 1,234 1,225 9 0.73
Ginevra 6,331 6,322 9 1.47
Giura 297 291 6 0.42
Svizzera 113,223 113,049 174 1.52

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 24 febbraio 2008: L'oggetto è stato respinto (Sì 31.92% / No 68.08%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 29.21 89,332 216,519 36.52
Berna 34.09 78,080 150,954 33.1
Lucerna 27.05 28,340 76,438 42.92
Uri 22.78 1,881 6,375 32.76
Svitto 20.44 7,427 28,905 39.1
Obvaldo 22.73 2,356 8,010 44.72
Nidvaldo 19.5 2,867 11,833 50.92
Glarona 21.33 1,581 5,832 29.2
Zugo 25.53 8,304 24,217 46.56
Friburgo 32.29 20,863 43,754 37.61
Soletta 25.25 15,482 45,831 36.53
Basilea Città 42.72 19,598 26,282 41.06
Basilea Campagna 33.43 23,982 47,759 39.6
Sciaffusa 23.81 6,580 21,053 60.35
Appenzello Esterno 25.88 3,551 10,172 37.36
Appenzello Interno 20.43 651 2,536 29.91
San Gallo 25.47 26,552 77,698 34.9
Grigioni 30.33 13,980 32,109 35.5
Argovia 23.84 30,929 98,796 34.32
Turgovia 21.77 10,546 37,904 32.46
Ticino 29.35 18,969 45,669 32.09
Vaud 36.46 60,063 104,694 43.29
Vallese 43.62 36,819 47,591 43.86
Neuchâtel 39.5 19,713 30,196 47.53
Ginevra 47.86 64,758 70,559 61.53
Giura 43.01 7,867 10,422 37.77
Svizzera 31.92 601,071 1,282,108 38.74

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali