Eidgenössische Volksinitiative 'Ja zur Komplementärmedizin'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 2004-09-21 – 2006-03-21
- Gültige Unterschriften
- 138,724
- Empfehlung des Parlaments
- ❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
- Empfehlung des Bundesrats
- ❌ Ablehnung der Initiative
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Art. 118a
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert:
Art. 118a (neu) Komplementärmedizin
Bund und Kantone sorgen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für die umfassende Berücksichtigung der Komplementärmedizin.
Chronologie
- 2009-05-17 Abstimmung über Gegenentwurf BBl 2009 7539
- 2008-10-15 Zurückgezogen, dir. Gegenentwurf BBl 2008 8605
- 2008-10-03 Beschluss des Parlaments BBl 2008 8229
- 2006-08-30 Botschaft des Bundesrats BBl 2006 7591
- 2006-08-30 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2006 7627
- 2006-03-21 Ablauf Sammelfrist
- 2005-10-04 Zustandegekommen am BBl 2005 6001
- 2005-09-15 Eingereicht am
- 2004-09-21 Sammelbeginn
- 2004-09-07 Vorprüfung vom BBl 2004 4984
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 31,007 | 30,991 | 16 | 2.44 |
| Bern | 24,548 | 24,502 | 46 | 2.56 |
| Luzern | 6,205 | 6,186 | 19 | 1.74 |
| Uri | 229 | 228 | 1 | 0.65 |
| Schwyz | 1,831 | 1,831 | 0 | 1.33 |
| Obwalden | 348 | 348 | 0 | 1.05 |
| Nidwalden | 652 | 651 | 1 | 1.64 |
| Glarus | 337 | 336 | 1 | 0.88 |
| Zug | 1,954 | 1,954 | 0 | 1.83 |
| Freiburg | 3,632 | 3,608 | 24 | 1.42 |
| Solothurn | 5,591 | 5,559 | 32 | 2.24 |
| Basel-Stadt | 6,096 | 6,096 | 0 | 3.28 |
| Basel-Landschaft | 7,666 | 7,657 | 9 | 2.88 |
| Schaffhausen | 644 | 640 | 4 | 0.87 |
| Appenzell Ausserrhoden | 2,124 | 2,124 | 0 | 4.04 |
| Appenzell Innerrhoden | 450 | 448 | 2 | 2.94 |
| St. Gallen | 8,209 | 8,184 | 25 | 1.78 |
| Graubünden | 3,245 | 3,245 | 0 | 1.73 |
| Aargau | 10,024 | 10,009 | 15 | 1.76 |
| Thurgau | 3,410 | 3,383 | 27 | 1.44 |
| Tessin | 1,614 | 1,614 | 0 | 0.5 |
| Waadt | 9,505 | 9,485 | 20 | 1.45 |
| Wallis | 3,222 | 3,220 | 2 | 1.1 |
| Neuenburg | 2,688 | 2,683 | 5 | 1.59 |
| Genf | 2,877 | 2,872 | 5 | 0.67 |
| Jura | 870 | 870 | 0 | 1.26 |
| Schweiz | 138,978 | 138,724 | 254 | 1.86 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO