Iniziativa popolare federale 'Sì alla medicina complementare'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 2004-09-21 – 2006-03-21
- Firme valide
- 138,724
- Raccomandazione del Parlamento
- ❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto diretto
- Raccomandazione del Consiglio federale
- ❌ Rigetto dell'iniziativa
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- art. 118a
Testo dell'iniziativa
L’iniziativa popolare ha il tenore seguente:
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 118a (nuovo) Medicina complementare
Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla completa considerazione della medicina complementare.
Cronologia
- 2009-05-17 Votazione sul controprogetto il FF 2009 6573
- 2008-10-15 Ritirata in favore di un controprogetto diretto FF 2008 7505
- 2008-10-03 Decreto del Parlamento FF 2008 7191
- 2006-08-30 Messaggio del Consiglio federale FF 2006 6953
- 2006-08-30 Disegno di decreto federale FF 2006 6991
- 2006-03-21 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2005-10-04 Riuscita dell'iniziativa FF 2005 5341
- 2005-09-15 Iniziativa depositata il
- 2004-09-21 Inizio della raccolta delle firme
- 2004-09-07 Esame preliminare del FF 2004 4412
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 31,007 | 30,991 | 16 | 2.44 |
| Berna | 24,548 | 24,502 | 46 | 2.56 |
| Lucerna | 6,205 | 6,186 | 19 | 1.74 |
| Uri | 229 | 228 | 1 | 0.65 |
| Svitto | 1,831 | 1,831 | 0 | 1.33 |
| Obvaldo | 348 | 348 | 0 | 1.05 |
| Nidvaldo | 652 | 651 | 1 | 1.64 |
| Glarona | 337 | 336 | 1 | 0.88 |
| Zugo | 1,954 | 1,954 | 0 | 1.83 |
| Friburgo | 3,632 | 3,608 | 24 | 1.42 |
| Soletta | 5,591 | 5,559 | 32 | 2.24 |
| Basilea Città | 6,096 | 6,096 | 0 | 3.28 |
| Basilea Campagna | 7,666 | 7,657 | 9 | 2.88 |
| Sciaffusa | 644 | 640 | 4 | 0.87 |
| Appenzello Esterno | 2,124 | 2,124 | 0 | 4.04 |
| Appenzello Interno | 450 | 448 | 2 | 2.94 |
| San Gallo | 8,209 | 8,184 | 25 | 1.78 |
| Grigioni | 3,245 | 3,245 | 0 | 1.73 |
| Argovia | 10,024 | 10,009 | 15 | 1.76 |
| Turgovia | 3,410 | 3,383 | 27 | 1.44 |
| Ticino | 1,614 | 1,614 | 0 | 0.5 |
| Vaud | 9,505 | 9,485 | 20 | 1.45 |
| Vallese | 3,222 | 3,220 | 2 | 1.1 |
| Neuchâtel | 2,688 | 2,683 | 5 | 1.59 |
| Ginevra | 2,877 | 2,872 | 5 | 0.67 |
| Giura | 870 | 870 | 0 | 1.26 |
| Svizzera | 138,978 | 138,724 | 254 | 1.86 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO