Initiative populaire fédérale 'Oui aux médecines complémentaires'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 2004-09-21 – 2006-03-21
- Signatures valables
- 138,724
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet direct
- Recommandation du Conseil fédéral
- ❌ Rejet de l'initiative
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- art. 118
Texte de l'initiative
L'initiative populaire a la teneur suivante:
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit:
Art. 118a (nouveau) Médecines complémentaires
La Confédération et les cantons pourvoient, dans les limites de leurs compétences respectives, à la prise en compte complète des médecines complémentaires.
Chronologie
- 2009-05-17 Votation sur le contre-projet le FF 2009 6835
- 2008-10-15 Retirée en raison d'un contre-projet direct FF 2008 7785
- 2008-10-03 Arrêté du Parlement FF 2008 7469
- 2006-08-30 Message du Conseil fédéral FF 2006 7191
- 2006-08-30 Projet d'arrêté fédéral FF 2006 7229
- 2006-03-21 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 2005-10-04 Aboutissement de l'initiative FF 2005 5631
- 2005-09-15 Initiative déposée le
- 2004-09-21 Début de la récolte des signatures
- 2004-09-07 Examen préliminaire du FF 2004 4676
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 31,007 | 30,991 | 16 | 2.44 |
| Berne | 24,548 | 24,502 | 46 | 2.56 |
| Lucerne | 6,205 | 6,186 | 19 | 1.74 |
| Uri | 229 | 228 | 1 | 0.65 |
| Schwyz | 1,831 | 1,831 | 0 | 1.33 |
| Obwald | 348 | 348 | 0 | 1.05 |
| Nidwald | 652 | 651 | 1 | 1.64 |
| Glaris | 337 | 336 | 1 | 0.88 |
| Zoug | 1,954 | 1,954 | 0 | 1.83 |
| Fribourg | 3,632 | 3,608 | 24 | 1.42 |
| Soleure | 5,591 | 5,559 | 32 | 2.24 |
| Bâle-Ville | 6,096 | 6,096 | 0 | 3.28 |
| Bâle-Campagne | 7,666 | 7,657 | 9 | 2.88 |
| Schaffhouse | 644 | 640 | 4 | 0.87 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 2,124 | 2,124 | 0 | 4.04 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 450 | 448 | 2 | 2.94 |
| Saint-Gall | 8,209 | 8,184 | 25 | 1.78 |
| Grisons | 3,245 | 3,245 | 0 | 1.73 |
| Argovie | 10,024 | 10,009 | 15 | 1.76 |
| Thurgovie | 3,410 | 3,383 | 27 | 1.44 |
| Tessin | 1,614 | 1,614 | 0 | 0.5 |
| Vaud | 9,505 | 9,485 | 20 | 1.45 |
| Valais | 3,222 | 3,220 | 2 | 1.1 |
| Neuchâtel | 2,688 | 2,683 | 5 | 1.59 |
| Genève | 2,877 | 2,872 | 5 | 0.67 |
| Jura | 870 | 870 | 0 | 1.26 |
| Suisse | 138,978 | 138,724 | 254 | 1.86 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO