Federal popular initiative 'For a healthy climate'
- Status
- Completed
- Outcome
- ↩️ Withdrawn
- Signature collection
- 2007-05-29 – 2008-11-29
- Valid signatures
- 115,689
- Parliament recommendation
- ❌ Rejet de l'initiative
- Form
- Federal popular initiative (specific draft)
- Constitutional article
- art. 89a (nouveau)
Initiative text
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit:
Art. 89a (nouveau) Protection du climat
1 La Confédération et les cantons mènent une politique climatique efficace. Ils veillent à ce que les émissions de gaz à effet de serre résultant de l’activité humaine produites en Suisse diminuent d'au moins 30 pour cent d'ici à 2020 par rapport au volume qu'elles atteignaient en 1990. La Confédération fixe des objectifs intermédiaires.
2 La législation d'exécution se réfère à l'art. 89, al. 2 à 4; elle met l’accent sur l'efficacité énergétique et les nouvelles énergies renouvelables.
Timeline
- 2012-04-13 Zurückgezogen, ind. Gegenvorschlag BBl 2012 5640
- 2012-03-28 Bedingter Rückzug
- 2012-03-16 Beschluss des Parlaments BBl 2012 3435
- 2009-08-26 Botschaft des Bundesrats BBl 2009 7433
- 2009-08-26 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2009 7537
- 2008-11-29 Ablauf Sammelfrist
- 2008-04-02 Zustandegekommen am BBl 2008 2579
- 2008-02-29 Eingereicht am
- 2007-05-29 Sammelbeginn
- 2007-05-15 Vorprüfung vom BBl 2007 3667
Signatures by canton
Geodata © swisstopo
| Canton | Submitted | Valid | Invalid | Share of population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 24,262 | 24,163 | 99 | 1.81 |
| Bern | 19,466 | 19,359 | 107 | 2.0 |
| Lucerne | 5,582 | 5,578 | 4 | 1.51 |
| Uri | 657 | 657 | 0 | 1.87 |
| Schwyz | 1,574 | 1,564 | 10 | 1.09 |
| Obwalden | 455 | 452 | 3 | 1.31 |
| Nidwalden | 569 | 569 | 0 | 1.4 |
| Glarus | 503 | 488 | 15 | 1.27 |
| Zug | 2,438 | 2,433 | 5 | 2.2 |
| Fribourg | 2,428 | 2,375 | 53 | 0.88 |
| Solothurn | 3,474 | 3,418 | 56 | 1.36 |
| Basel Stadt | 4,861 | 4,858 | 3 | 2.6 |
| Basel Landschaft | 5,215 | 5,187 | 28 | 1.91 |
| Schaffhausen | 1,487 | 1,433 | 54 | 1.9 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1,161 | 1,161 | 0 | 2.19 |
| Appenzell Innerrhoden | 200 | 200 | 0 | 1.29 |
| St Gallen | 6,817 | 6,791 | 26 | 1.44 |
| Graubünden | 2,713 | 2,676 | 37 | 1.41 |
| Aargau | 6,445 | 6,421 | 24 | 1.09 |
| Thurgau | 2,976 | 2,961 | 15 | 1.22 |
| Ticino | 3,661 | 3,619 | 42 | 1.09 |
| Vaud | 8,186 | 8,039 | 147 | 1.17 |
| Valais | 1,551 | 1,522 | 29 | 0.5 |
| Neuchâtel | 2,695 | 2,677 | 18 | 1.57 |
| Geneva | 5,964 | 5,923 | 41 | 1.33 |
| Jura | 1,215 | 1,165 | 50 | 1.67 |
| Switzerland | 116,555 | 115,689 | 866 | 1.5 |
Population estimates: Federal Statistical Office / HSSO