Iniziativa popolare federale 'per un clima sano'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 2007-05-29 – 2008-11-29
- Firme valide
- 115,689
- Raccomandazione del Parlamento
- ❌ Rigetto dell'iniziativa
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- art. 89a (nuovo)
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 89a (nuovo) Protezione del clima
1 La Confederazione e i Cantoni conducono un'efficace politica climatica. Provvedono affinché la quantità delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra a livello nazionale si riduca entro il 2020 almeno del 30 per cento rispetto al 1990. La Confederazione fissa obiettivi intermedi.
2 La legislazione esecutiva si fonda sull'articolo 89 capoversi 2–4; si concentra sull'efficienza energetica e sulle nuove energie rinnovabili.
Cronologia
- 2012-04-13 Ritirata in favore di un controprogetto indiretto FF 2012 4986
- 2012-03-28 Ritiro condizionato
- 2012-03-16 Decreto del Parlamento FF 2012 3051
- 2009-08-26 Messaggio del Consiglio federale FF 2009 6467
- 2009-08-26 Disegno di decreto federale FF 2009 6569
- 2008-11-29 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2008-04-02 Riuscita dell'iniziativa FF 2008 2227
- 2008-02-29 Iniziativa depositata il
- 2007-05-29 Inizio della raccolta delle firme
- 2007-05-15 Esame preliminare del FF 2007 3345
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 24,262 | 24,163 | 99 | 1.81 |
| Berna | 19,466 | 19,359 | 107 | 2.0 |
| Lucerna | 5,582 | 5,578 | 4 | 1.51 |
| Uri | 657 | 657 | 0 | 1.87 |
| Svitto | 1,574 | 1,564 | 10 | 1.09 |
| Obvaldo | 455 | 452 | 3 | 1.31 |
| Nidvaldo | 569 | 569 | 0 | 1.4 |
| Glarona | 503 | 488 | 15 | 1.27 |
| Zugo | 2,438 | 2,433 | 5 | 2.2 |
| Friburgo | 2,428 | 2,375 | 53 | 0.88 |
| Soletta | 3,474 | 3,418 | 56 | 1.36 |
| Basilea Città | 4,861 | 4,858 | 3 | 2.6 |
| Basilea Campagna | 5,215 | 5,187 | 28 | 1.91 |
| Sciaffusa | 1,487 | 1,433 | 54 | 1.9 |
| Appenzello Esterno | 1,161 | 1,161 | 0 | 2.19 |
| Appenzello Interno | 200 | 200 | 0 | 1.29 |
| San Gallo | 6,817 | 6,791 | 26 | 1.44 |
| Grigioni | 2,713 | 2,676 | 37 | 1.41 |
| Argovia | 6,445 | 6,421 | 24 | 1.09 |
| Turgovia | 2,976 | 2,961 | 15 | 1.22 |
| Ticino | 3,661 | 3,619 | 42 | 1.09 |
| Vaud | 8,186 | 8,039 | 147 | 1.17 |
| Vallese | 1,551 | 1,522 | 29 | 0.5 |
| Neuchâtel | 2,695 | 2,677 | 18 | 1.57 |
| Ginevra | 5,964 | 5,923 | 41 | 1.33 |
| Giura | 1,215 | 1,165 | 50 | 1.67 |
| Svizzera | 116,555 | 115,689 | 866 | 1.5 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO