Initiative populaire fédérale 'pour un climat sain'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 2007-05-29 – 2008-11-29
- Signatures valables
- 115,689
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- art. 89a (nouveau)
Texte de l'initiative
La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est complétée comme suit:
Art. 89a (nouveau) Protection du climat
1 La Confédération et les cantons mènent une politique climatique efficace. Ils veillent à ce que les émissions de gaz à effet de serre résultant de l’activité humaine produites en Suisse diminuent d'au moins 30 pour cent d'ici à 2020 par rapport au volume qu'elles atteignaient en 1990. La Confédération fixe des objectifs intermédiaires.
2 La législation d'exécution se réfère à l'art. 89, al. 2 à 4; elle met l’accent sur l'efficacité énergétique et les nouvelles énergies renouvelables.
Chronologie
- 2012-04-13 Retirée en raison d'un contre-projet indirect FF 2012 5214
- 2012-03-28 Retrait conditionnel
- 2012-03-16 Arrêté du Parlement FF 2012 3197
- 2009-08-26 Message du Conseil fédéral FF 2009 6723
- 2009-08-26 Projet d'arrêté fédéral FF 2009 6831
- 2008-11-29 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 2008-04-02 Aboutissement de l'initiative FF 2008 2327
- 2008-02-29 Initiative déposée le
- 2007-05-29 Début de la récolte des signatures
- 2007-05-15 Examen préliminaire du FF 2007 3459
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 24,262 | 24,163 | 99 | 1.81 |
| Berne | 19,466 | 19,359 | 107 | 2.0 |
| Lucerne | 5,582 | 5,578 | 4 | 1.51 |
| Uri | 657 | 657 | 0 | 1.87 |
| Schwyz | 1,574 | 1,564 | 10 | 1.09 |
| Obwald | 455 | 452 | 3 | 1.31 |
| Nidwald | 569 | 569 | 0 | 1.4 |
| Glaris | 503 | 488 | 15 | 1.27 |
| Zoug | 2,438 | 2,433 | 5 | 2.2 |
| Fribourg | 2,428 | 2,375 | 53 | 0.88 |
| Soleure | 3,474 | 3,418 | 56 | 1.36 |
| Bâle-Ville | 4,861 | 4,858 | 3 | 2.6 |
| Bâle-Campagne | 5,215 | 5,187 | 28 | 1.91 |
| Schaffhouse | 1,487 | 1,433 | 54 | 1.9 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 1,161 | 1,161 | 0 | 2.19 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 200 | 200 | 0 | 1.29 |
| Saint-Gall | 6,817 | 6,791 | 26 | 1.44 |
| Grisons | 2,713 | 2,676 | 37 | 1.41 |
| Argovie | 6,445 | 6,421 | 24 | 1.09 |
| Thurgovie | 2,976 | 2,961 | 15 | 1.22 |
| Tessin | 3,661 | 3,619 | 42 | 1.09 |
| Vaud | 8,186 | 8,039 | 147 | 1.17 |
| Valais | 1,551 | 1,522 | 29 | 0.5 |
| Neuchâtel | 2,695 | 2,677 | 18 | 1.57 |
| Genève | 5,964 | 5,923 | 41 | 1.33 |
| Jura | 1,215 | 1,165 | 50 | 1.67 |
| Suisse | 116,555 | 115,689 | 866 | 1.5 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO