Eidgenössische Volksinitiative 'für ein gesundes Klima'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 2007-05-29 – 2008-11-29
- Gültige Unterschriften
- 115,689
- Empfehlung des Parlaments
- ❌ Ablehnung der Initiative
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Art. 89a (neu)
Initiativtext
Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert:
Art. 89a (neu) Schutz des Klimas
1 Bund und Kantone betreiben eine wirksame Klimapolitik. Sie sorgen dafür, dass die Menge der landesweiten, vom Menschen verursachten Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2020 gegenüber dem Stand von 1990 um mindestens 30 Prozent abnimmt. Der Bund legt Zwischenziele fest.
2 Die Ausführungsgesetzgebung orientiert sich an Artikel 89 Absätze 2 – 4; sie legt den Schwerpunkt auf die Energieeffizienz und die neuen erneuerbaren Energien.
Chronologie
- 2012-04-13 Zurückgezogen, ind. Gegenvorschlag BBl 2012 5640
- 2012-03-28 Bedingter Rückzug
- 2012-03-16 Beschluss des Parlaments BBl 2012 3435
- 2009-08-26 Botschaft des Bundesrats BBl 2009 7433
- 2009-08-26 Entwurf Bundesbeschluss BBl 2009 7537
- 2008-11-29 Ablauf Sammelfrist
- 2008-04-02 Zustandegekommen am BBl 2008 2579
- 2008-02-29 Eingereicht am
- 2007-05-29 Sammelbeginn
- 2007-05-15 Vorprüfung vom BBl 2007 3667
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 24,262 | 24,163 | 99 | 1.81 |
| Bern | 19,466 | 19,359 | 107 | 2.0 |
| Luzern | 5,582 | 5,578 | 4 | 1.51 |
| Uri | 657 | 657 | 0 | 1.87 |
| Schwyz | 1,574 | 1,564 | 10 | 1.09 |
| Obwalden | 455 | 452 | 3 | 1.31 |
| Nidwalden | 569 | 569 | 0 | 1.4 |
| Glarus | 503 | 488 | 15 | 1.27 |
| Zug | 2,438 | 2,433 | 5 | 2.2 |
| Freiburg | 2,428 | 2,375 | 53 | 0.88 |
| Solothurn | 3,474 | 3,418 | 56 | 1.36 |
| Basel-Stadt | 4,861 | 4,858 | 3 | 2.6 |
| Basel-Landschaft | 5,215 | 5,187 | 28 | 1.91 |
| Schaffhausen | 1,487 | 1,433 | 54 | 1.9 |
| Appenzell Ausserrhoden | 1,161 | 1,161 | 0 | 2.19 |
| Appenzell Innerrhoden | 200 | 200 | 0 | 1.29 |
| St. Gallen | 6,817 | 6,791 | 26 | 1.44 |
| Graubünden | 2,713 | 2,676 | 37 | 1.41 |
| Aargau | 6,445 | 6,421 | 24 | 1.09 |
| Thurgau | 2,976 | 2,961 | 15 | 1.22 |
| Tessin | 3,661 | 3,619 | 42 | 1.09 |
| Waadt | 8,186 | 8,039 | 147 | 1.17 |
| Wallis | 1,551 | 1,522 | 29 | 0.5 |
| Neuenburg | 2,695 | 2,677 | 18 | 1.57 |
| Genf | 5,964 | 5,923 | 41 | 1.33 |
| Jura | 1,215 | 1,165 | 50 | 1.67 |
| Schweiz | 116,555 | 115,689 | 866 | 1.5 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO