← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber betreuen'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
2010-01-26 – 2011-07-26
Abstimmungsdatum
2013-11-24
Gültige Unterschriften
113,011
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
BV Art. 129 Abs. 4 (neu)

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 129 Abs. 4 (neu)

4 Eltern, die ihre Kinder selber betreuen, muss für die Kinderbetreuung ein mindestens gleich hoher Steuerabzug gewährt werden wie Eltern, die ihre Kinder fremd betreuen lassen.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 19,653 19,476 177 1.4
Bern 27,486 27,220 266 2.76
Luzern 8,075 8,041 34 2.11
Uri 1,340 1,335 5 3.77
Schwyz 4,926 4,870 56 3.29
Obwalden 1,033 1,024 9 2.85
Nidwalden 1,119 1,081 38 2.62
Glarus 1,044 1,028 16 2.62
Zug 2,107 2,107 0 1.83
Freiburg 2,078 2,058 20 0.72
Solothurn 4,654 4,612 42 1.79
Basel-Stadt 1,308 1,301 7 0.7
Basel-Landschaft 3,929 3,865 64 1.4
Schaffhausen 1,460 1,443 17 1.87
Appenzell Ausserrhoden 1,432 1,418 14 2.66
Appenzell Innerrhoden 390 390 0 2.48
St. Gallen 6,852 6,790 62 1.41
Graubünden 5,109 5,062 47 2.62
Aargau 9,205 8,963 242 1.45
Thurgau 3,306 3,121 185 1.24
Tessin 870 826 44 0.25
Waadt 2,921 2,913 8 0.4
Wallis 2,316 2,287 29 0.72
Neuenburg 387 383 4 0.22
Genf 1,196 1,159 37 0.25
Jura 333 238 95 0.34
Schweiz 114,529 113,011 1,518 1.42

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 24. November 2013: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 41.53% / Nein 58.47%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 39.05 186,528 291,187 54.2
Bern 43.24 162,503 213,314 52.78
Luzern 45.06 63,370 77,265 53.8
Uri 50.75 6,420 6,231 48.91
Schwyz 51.2 28,907 27,554 56.59
Obwalden 45.28 6,556 7,922 57.98
Nidwalden 43.62 7,616 9,844 58.58
Glarus 42.33 5,100 6,949 46.71
Zug 43.85 19,246 24,643 60.71
Freiburg 40.57 40,445 59,243 53.01
Solothurn 41.78 38,736 53,989 53.22
Basel-Stadt 34.26 21,312 40,902 55.42
Basel-Landschaft 40.68 39,254 57,240 52.66
Schaffhausen 46.75 15,178 17,289 66.86
Appenzell Ausserrhoden 43.88 9,175 11,733 55.43
Appenzell Innerrhoden 52.12 2,764 2,539 47.71
St. Gallen 45.94 74,572 87,758 51.96
Graubünden 44.12 29,454 37,304 50.06
Aargau 43.49 89,535 116,334 51.07
Thurgau 48.35 39,344 42,030 50.79
Tessin 46.77 50,275 57,221 51.01
Waadt 33.19 73,852 148,692 54.38
Wallis 42.39 50,620 68,791 57.58
Neuenburg 37.06 22,782 38,693 56.81
Genf 33.78 41,890 82,119 52.15
Jura 44.57 14,236 17,705 63.69
Schweiz 41.53 1,139,670 1,604,491 53.59

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register