← Toutes les initiatives

Page officielle

Initiative populaire fédérale 'Initiative pour les familles: déductions fiscales aussi pour les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants'

Statut
Terminé
Résultat
❌ Rejetée en votation
Récolte des signatures
2010-01-26 – 2011-07-26
Date de votation
2013-11-24
Signatures valables
113,011
Recommandation du Parlement
❌ Rejet de l'initiative
Recommandation du Conseil fédéral
❌ Rejet de l'initiative
Forme
Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
Article constitutionnel
Cst. Féd. Art. 129, al.4 (nouveau)

Texte de l'initiative

L'initiative populaire a la teneur suivante :

La Constitution fédérale est modifiée comme suit:

Art. 129, al. 4 (nouveau)

4 Les parents qui gardent eux-mêmes leurs enfants doivent bénéficier d'une déduction fiscale au moins égale à celle accordée aux parents qui confient la garde de leurs enfants à des tiers.

Chronologie

Signatures par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonDéposéesValables Non valables Part de la population (%)
Zurich 19,653 19,476 177 1.4
Berne 27,486 27,220 266 2.76
Lucerne 8,075 8,041 34 2.11
Uri 1,340 1,335 5 3.77
Schwyz 4,926 4,870 56 3.29
Obwald 1,033 1,024 9 2.85
Nidwald 1,119 1,081 38 2.62
Glaris 1,044 1,028 16 2.62
Zoug 2,107 2,107 0 1.83
Fribourg 2,078 2,058 20 0.72
Soleure 4,654 4,612 42 1.79
Bâle-Ville 1,308 1,301 7 0.7
Bâle-Campagne 3,929 3,865 64 1.4
Schaffhouse 1,460 1,443 17 1.87
Appenzell Rhodes-Extérieures 1,432 1,418 14 2.66
Appenzell Rhodes-Intérieures 390 390 0 2.48
Saint-Gall 6,852 6,790 62 1.41
Grisons 5,109 5,062 47 2.62
Argovie 9,205 8,963 242 1.45
Thurgovie 3,306 3,121 185 1.24
Tessin 870 826 44 0.25
Vaud 2,921 2,913 8 0.4
Valais 2,316 2,287 29 0.72
Neuchâtel 387 383 4 0.22
Genève 1,196 1,159 37 0.25
Jura 333 238 95 0.34
Suisse 114,529 113,011 1,518 1.42

Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO

Votation populaire du 24 novembre 2013: Le projet a été rejeté (Oui 41.53% / Non 58.47%)

Résultats par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonPart de oui (%) Voix pourVoix contre Participation (%)
Zurich 39.05 186,528 291,187 54.2
Berne 43.24 162,503 213,314 52.78
Lucerne 45.06 63,370 77,265 53.8
Uri 50.75 6,420 6,231 48.91
Schwyz 51.2 28,907 27,554 56.59
Obwald 45.28 6,556 7,922 57.98
Nidwald 43.62 7,616 9,844 58.58
Glaris 42.33 5,100 6,949 46.71
Zoug 43.85 19,246 24,643 60.71
Fribourg 40.57 40,445 59,243 53.01
Soleure 41.78 38,736 53,989 53.22
Bâle-Ville 34.26 21,312 40,902 55.42
Bâle-Campagne 40.68 39,254 57,240 52.66
Schaffhouse 46.75 15,178 17,289 66.86
Appenzell Rhodes-Extérieures 43.88 9,175 11,733 55.43
Appenzell Rhodes-Intérieures 52.12 2,764 2,539 47.71
Saint-Gall 45.94 74,572 87,758 51.96
Grisons 44.12 29,454 37,304 50.06
Argovie 43.49 89,535 116,334 51.07
Thurgovie 48.35 39,344 42,030 50.79
Tessin 46.77 50,275 57,221 51.01
Vaud 33.19 73,852 148,692 54.38
Valais 42.39 50,620 68,791 57.58
Neuchâtel 37.06 22,782 38,693 56.81
Genève 33.78 41,890 82,119 52.15
Jura 44.57 14,236 17,705 63.69
Suisse 41.53 1,139,670 1,604,491 53.59

Données fédérales de la Chancellerie fédérale via LINDAS

Populations cantonales de l'Office fédéral de la statistique et de la Statistique historique de la Suisse (HSSO)

Registres cantonaux