← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'Iniziativa a favore delle famiglie: deduzioni fiscali anche per i genitori che accudiscono personalmente i figli'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
2010-01-26 – 2011-07-26
Data della votazione
2013-11-24
Firme valide
113,011
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cst. Féd. Art. 129, al.4 (nouveau)

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 129 cpv. 4 (nuovo)

4 Ai genitori che accudiscono personalmente i figli è concessa una deduzione fiscale almeno equivalente a quella accordata ai genitori che affidano a terzi la custodia dei figli.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 19,653 19,476 177 1.4
Berna 27,486 27,220 266 2.76
Lucerna 8,075 8,041 34 2.11
Uri 1,340 1,335 5 3.77
Svitto 4,926 4,870 56 3.29
Obvaldo 1,033 1,024 9 2.85
Nidvaldo 1,119 1,081 38 2.62
Glarona 1,044 1,028 16 2.62
Zugo 2,107 2,107 0 1.83
Friburgo 2,078 2,058 20 0.72
Soletta 4,654 4,612 42 1.79
Basilea Città 1,308 1,301 7 0.7
Basilea Campagna 3,929 3,865 64 1.4
Sciaffusa 1,460 1,443 17 1.87
Appenzello Esterno 1,432 1,418 14 2.66
Appenzello Interno 390 390 0 2.48
San Gallo 6,852 6,790 62 1.41
Grigioni 5,109 5,062 47 2.62
Argovia 9,205 8,963 242 1.45
Turgovia 3,306 3,121 185 1.24
Ticino 870 826 44 0.25
Vaud 2,921 2,913 8 0.4
Vallese 2,316 2,287 29 0.72
Neuchâtel 387 383 4 0.22
Ginevra 1,196 1,159 37 0.25
Giura 333 238 95 0.34
Svizzera 114,529 113,011 1,518 1.42

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 24 novembre 2013: L'oggetto è stato respinto (Sì 41.53% / No 58.47%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 39.05 186,528 291,187 54.2
Berna 43.24 162,503 213,314 52.78
Lucerna 45.06 63,370 77,265 53.8
Uri 50.75 6,420 6,231 48.91
Svitto 51.2 28,907 27,554 56.59
Obvaldo 45.28 6,556 7,922 57.98
Nidvaldo 43.62 7,616 9,844 58.58
Glarona 42.33 5,100 6,949 46.71
Zugo 43.85 19,246 24,643 60.71
Friburgo 40.57 40,445 59,243 53.01
Soletta 41.78 38,736 53,989 53.22
Basilea Città 34.26 21,312 40,902 55.42
Basilea Campagna 40.68 39,254 57,240 52.66
Sciaffusa 46.75 15,178 17,289 66.86
Appenzello Esterno 43.88 9,175 11,733 55.43
Appenzello Interno 52.12 2,764 2,539 47.71
San Gallo 45.94 74,572 87,758 51.96
Grigioni 44.12 29,454 37,304 50.06
Argovia 43.49 89,535 116,334 51.07
Turgovia 48.35 39,344 42,030 50.79
Ticino 46.77 50,275 57,221 51.01
Vaud 33.19 73,852 148,692 54.38
Vallese 42.39 50,620 68,791 57.58
Neuchâtel 37.06 22,782 38,693 56.81
Ginevra 33.78 41,890 82,119 52.15
Giura 44.57 14,236 17,705 63.69
Svizzera 41.53 1,139,670 1,604,491 53.59

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali