Eidgenössische Volksinitiative 'gegen eine eidgenössische Steuer auf inländischem Wein und Most'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 1934-08-04
- Gültige Unterschriften
- 157,876
- Empfehlung des Parlaments
- Keine Empfehlung, indirekter Gegenvorschlag
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Aufnahme eines Art. 32quinquies BV
Anmerkung: Indirekter Gegenentwurf, Bundesbeschluss vom 26.10.1937 betreffend die Getränkesteuer, AS 53 859.
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:
Art. 32quinquies
Der Bund darf weder Taxen noch Steuern auf folgenden nicht gebrannten Getränken, die aus schweizerischen Bodenprodukten erzeugt worden sind, erheben:
Weine aller Art, einschliesslich Weinmost und Sauser;
Obstwein, Obstmost, Obstschaumwein und Beerenobstwein;
Unvergorener Traubensaft (alkoholfreier Wein) und unvergorener Kernobstsaft (Süssmost);
Beerensäfte, Fruchtsäfte und natürlicher Sirup.
Sämtliche bisher in Kraft stehenden Bestimmungen über Steuern und Taxen auf den genannten Getränken werden mit der Annahme dieses Verfassungsartikels aufgehoben.
Chronologie
- 1936-11-30 Zurückgezogen, ind. Gegenvorschlag BBl 1936 III 464
- 1935-09-28 Botschaft des Bundesrats BBl 1935 II 433
- 1935-09-28 Zustandegekommen am BBl 1935 II 433
- 1935-07-08 Eingereicht am
- 1934-08-04 Sammelbeginn
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 12,697 | 12,598 | 99 | 1.96 |
| Bern | 6,302 | 6,240 | 62 | 0.88 |
| Luzern | 4,258 | 4,239 | 19 | 2.15 |
| Uri | 230 | 230 | 0 | 0.92 |
| Schwyz | 1,037 | 1,027 | 10 | 1.6 |
| Obwalden | 450 | 450 | 0 | 2.27 |
| Nidwalden | 608 | 608 | 0 | 3.78 |
| Glarus | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Zug | 3,654 | 3,593 | 61 | 10.14 |
| Freiburg | 5,286 | 5,252 | 34 | 3.57 |
| Solothurn | 1,392 | 1,349 | 43 | 0.9 |
| Basel-Stadt | 4,020 | 4,015 | 5 | 2.48 |
| Basel-Landschaft | 1,729 | 1,726 | 3 | 1.85 |
| Schaffhausen | 1,804 | 1,804 | 0 | 3.45 |
| Appenzell Ausserrhoden | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Appenzell Innerrhoden | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| St. Gallen | 4,517 | 4,489 | 28 | 1.57 |
| Graubünden | 2,318 | 2,304 | 14 | 1.81 |
| Aargau | 5,454 | 5,440 | 14 | 2.06 |
| Thurgau | 2,960 | 2,950 | 10 | 2.15 |
| Tessin | 10,296 | 10,150 | 146 | 6.33 |
| Waadt | 51,142 | 50,043 | 1,099 | 14.85 |
| Wallis | 21,969 | 21,785 | 184 | 15.36 |
| Neuenburg | 8,335 | 8,328 | 7 | 6.86 |
| Genf | 9,303 | 9,256 | 47 | 5.35 |
| Schweiz | 159,761 | 157,876 | 1,885 | 3.8 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO