Initiative populaire fédérale 'Impôt fédéral sur les vins et cidres du pays'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1934-08-04
- Signatures valables
- 157,876
- Recommandation du Parlement
- Pas de recommandation, contre-projet indirect
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Insertion dans la constitution d'un article 32quinquies
Remarque: Contre-projet indirect: arrêté fédéral du 26.10.1937 relatif à la perception de l'impôt fédéral sur les boissons, RO 53 (1937) 855.
Texte de l'initiative
La demande d'initiative a la teneur suivante:
Article 32quinquies
La Confédération ne peut percevoir ni taxes ni impôts sur les boissons non distillées suivantes, provenant de la culture du sol suisse:
les vins de tout genre, y compris les moûts;
les cidres et poirés naturels, ou dilués, ou mousseux et les vins de baies;
le jus de raisin non fermenté (vin sans alcool) et le jus de fruits à pépins non fermenté (cidre ou poiré doux);
les jus de baies, les jus de fruits, les sirops naturels.
Toutes dispositions actuellement en vigueur relatives à des impôts et taxes sur ces boissons cessent de déployer leurs effets dès l'acceptation du présent article constitutionnel.
Chronologie
- 1936-11-30 Retirée en raison d'un contre-projet indirect FF 1936 III 463
- 1935-09-28 Message du Conseil fédéral FF 1935 II 433
- 1935-09-28 Aboutissement de l'initiative FF 1935 II 433
- 1935-07-08 Initiative déposée le
- 1934-08-04 Début de la récolte des signatures
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 12,697 | 12,598 | 99 | 1.96 |
| Berne | 6,302 | 6,240 | 62 | 0.88 |
| Lucerne | 4,258 | 4,239 | 19 | 2.15 |
| Uri | 230 | 230 | 0 | 0.92 |
| Schwyz | 1,037 | 1,027 | 10 | 1.6 |
| Obwald | 450 | 450 | 0 | 2.27 |
| Nidwald | 608 | 608 | 0 | 3.78 |
| Glaris | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Zoug | 3,654 | 3,593 | 61 | 10.14 |
| Fribourg | 5,286 | 5,252 | 34 | 3.57 |
| Soleure | 1,392 | 1,349 | 43 | 0.9 |
| Bâle-Ville | 4,020 | 4,015 | 5 | 2.48 |
| Bâle-Campagne | 1,729 | 1,726 | 3 | 1.85 |
| Schaffhouse | 1,804 | 1,804 | 0 | 3.45 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Saint-Gall | 4,517 | 4,489 | 28 | 1.57 |
| Grisons | 2,318 | 2,304 | 14 | 1.81 |
| Argovie | 5,454 | 5,440 | 14 | 2.06 |
| Thurgovie | 2,960 | 2,950 | 10 | 2.15 |
| Tessin | 10,296 | 10,150 | 146 | 6.33 |
| Vaud | 51,142 | 50,043 | 1,099 | 14.85 |
| Valais | 21,969 | 21,785 | 184 | 15.36 |
| Neuchâtel | 8,335 | 8,328 | 7 | 6.86 |
| Genève | 9,303 | 9,256 | 47 | 5.35 |
| Suisse | 159,761 | 157,876 | 1,885 | 3.8 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO