iniziatiava popolare 'Imposta federale sui vini'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 1934-08-04
- Firme valide
- 157,876
- Raccomandazione del Parlamento
- Nessuna raccomandazione, controprogetto indiretto
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Nuovo art. 32quinquies Cost.
Osservazione: Controprogetto indiretto, decreto federale del 26.10.1937 concernente l'imposta federale sulle bevande, RU 53 875.
Testo dell'iniziativa
L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
Articolo 32quinquies.
La Confederazione non può percepire né tasse né imposte sulle seguenti bevande non distillate, provenienti dalla coltivazione del suolo svizzero:
i vini di ogni genere compresi i mosti;
i sidri ed i mosti di pere e di mele naturali, diluiti o spumanti, e i vini di bacche;
il succo d'uva non fermentato (vino senz'alcool), ed il succo di frutti a seme fermentato*) (sidro dolce di mele o di pere);
il succo di bacche e di frutta ed i sciroppi naturali.
Ogni disposizione attualmente in vigore concernente imposte e tasse sopra queste bevande, cesserà di spiegare i suoi effetti coll'accettazione del presente articolo costituzionale.
*) "non fermentato".
Cronologia
- 1936-11-30 Ritirata in favore di un controprogetto indiretto FF 1936 III 463
- 1935-09-28 Messaggio del Consiglio federale FF 1935 550
- 1935-09-28 Riuscita dell'iniziativa FF 1935 550
- 1935-07-08 Iniziativa depositata il
- 1934-08-04 Inizio della raccolta delle firme
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 12,697 | 12,598 | 99 | 1.96 |
| Berna | 6,302 | 6,240 | 62 | 0.88 |
| Lucerna | 4,258 | 4,239 | 19 | 2.15 |
| Uri | 230 | 230 | 0 | 0.92 |
| Svitto | 1,037 | 1,027 | 10 | 1.6 |
| Obvaldo | 450 | 450 | 0 | 2.27 |
| Nidvaldo | 608 | 608 | 0 | 3.78 |
| Glarona | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Zugo | 3,654 | 3,593 | 61 | 10.14 |
| Friburgo | 5,286 | 5,252 | 34 | 3.57 |
| Soletta | 1,392 | 1,349 | 43 | 0.9 |
| Basilea Città | 4,020 | 4,015 | 5 | 2.48 |
| Basilea Campagna | 1,729 | 1,726 | 3 | 1.85 |
| Sciaffusa | 1,804 | 1,804 | 0 | 3.45 |
| Appenzello Esterno | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Appenzello Interno | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| San Gallo | 4,517 | 4,489 | 28 | 1.57 |
| Grigioni | 2,318 | 2,304 | 14 | 1.81 |
| Argovia | 5,454 | 5,440 | 14 | 2.06 |
| Turgovia | 2,960 | 2,950 | 10 | 2.15 |
| Ticino | 10,296 | 10,150 | 146 | 6.33 |
| Vaud | 51,142 | 50,043 | 1,099 | 14.85 |
| Vallese | 21,969 | 21,785 | 184 | 15.36 |
| Neuchâtel | 8,335 | 8,328 | 7 | 6.86 |
| Ginevra | 9,303 | 9,256 | 47 | 5.35 |
| Svizzera | 159,761 | 157,876 | 1,885 | 3.8 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO