← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
2011-05-03 – 2012-11-03
Abstimmungsdatum
2015-03-08
Gültige Unterschriften
118,425
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
BV Art. 116 Abs. 2 zweiter Satz (neu)

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 116 Abs. 2 zweiter Satz (neu)

2 … Kinder- und Ausbildungszulagen sind steuerfrei.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 10,248 10,204 44 0.72
Bern 6,401 6,284 117 0.63
Luzern 15,017 14,972 45 3.88
Uri 1,498 1,498 0 4.2
Schwyz 3,118 3,109 9 2.08
Obwalden 1,211 1,211 0 3.35
Nidwalden 1,747 1,741 6 4.19
Glarus 539 538 1 1.37
Zug 2,715 2,634 81 2.26
Freiburg 7,621 7,579 42 2.6
Solothurn 5,174 5,078 96 1.96
Basel-Stadt 3,380 3,350 30 1.79
Basel-Landschaft 3,288 3,267 21 1.18
Schaffhausen 548 543 5 0.7
Appenzell Ausserrhoden 762 762 0 1.43
Appenzell Innerrhoden 306 306 0 1.95
St. Gallen 8,994 8,937 57 1.83
Graubünden 5,138 5,073 65 2.62
Aargau 11,205 11,169 36 1.78
Thurgau 4,217 4,195 22 1.64
Tessin 6,642 6,451 191 1.89
Waadt 2,572 2,563 9 0.35
Wallis 9,745 9,590 155 2.98
Neuenburg 1,320 1,311 9 0.75
Genf 2,935 2,917 18 0.63
Jura 3,249 3,143 106 4.43
Schweiz 119,590 118,425 1,165 1.47

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 8. März 2015: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 24.58% / Nein 75.42%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 20.42 74,963 292,122 40.94
Bern 20.63 57,637 221,703 38.75
Luzern 26.15 31,434 88,776 45.11
Uri 24.37 2,237 6,941 35.24
Schwyz 24.75 10,813 32,874 43.13
Obwalden 21.39 2,437 8,955 44.61
Nidwalden 23.96 3,688 11,705 50.87
Glarus 16.92 1,472 7,228 33.39
Zug 22.17 7,655 26,880 46.69
Freiburg 32.63 28,301 58,430 45.1
Solothurn 25.21 17,377 51,541 39.25
Basel-Stadt 24.64 11,867 36,302 42.78
Basel-Landschaft 23.9 16,008 50,968 36.22
Schaffhausen 27.27 8,517 22,719 64.98
Appenzell Ausserrhoden 20.35 3,731 14,600 48.04
Appenzell Innerrhoden 20.84 869 3,300 36.86
St. Gallen 23.78 31,559 101,136 42.08
Graubünden 21.82 10,877 38,970 36.95
Aargau 23.16 37,804 125,391 39.88
Thurgau 22.69 16,242 55,338 43.99
Tessin 29.48 25,489 60,968 40.14
Waadt 25.68 48,739 141,022 45.23
Wallis 32.18 32,427 68,356 47.72
Neuenburg 28.31 12,841 32,512 41.24
Genf 30.01 34,334 80,065 47.16
Jura 42.85 8,477 11,307 38.55
Schweiz 24.58 537,795 1,650,109 42.07

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register