← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'Sostenere le famiglie! Esentare dalle imposte gli assegni per i figli e gli assegni di formazione'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
2011-05-03 – 2012-11-03
Data della votazione
2015-03-08
Firme valide
118,425
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Cost. fed. art. 116 cpv. 2 secondo periodo (nuovo)

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 116 cpv. 2 secondo periodo (nuovo)

2… Gli assegni per i figli e gli assegni di formazione sono esenti da imposta.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 10,248 10,204 44 0.72
Berna 6,401 6,284 117 0.63
Lucerna 15,017 14,972 45 3.88
Uri 1,498 1,498 0 4.2
Svitto 3,118 3,109 9 2.08
Obvaldo 1,211 1,211 0 3.35
Nidvaldo 1,747 1,741 6 4.19
Glarona 539 538 1 1.37
Zugo 2,715 2,634 81 2.26
Friburgo 7,621 7,579 42 2.6
Soletta 5,174 5,078 96 1.96
Basilea Città 3,380 3,350 30 1.79
Basilea Campagna 3,288 3,267 21 1.18
Sciaffusa 548 543 5 0.7
Appenzello Esterno 762 762 0 1.43
Appenzello Interno 306 306 0 1.95
San Gallo 8,994 8,937 57 1.83
Grigioni 5,138 5,073 65 2.62
Argovia 11,205 11,169 36 1.78
Turgovia 4,217 4,195 22 1.64
Ticino 6,642 6,451 191 1.89
Vaud 2,572 2,563 9 0.35
Vallese 9,745 9,590 155 2.98
Neuchâtel 1,320 1,311 9 0.75
Ginevra 2,935 2,917 18 0.63
Giura 3,249 3,143 106 4.43
Svizzera 119,590 118,425 1,165 1.47

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 8 marzo 2015: L'oggetto è stato respinto (Sì 24.58% / No 75.42%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 20.42 74,963 292,122 40.94
Berna 20.63 57,637 221,703 38.75
Lucerna 26.15 31,434 88,776 45.11
Uri 24.37 2,237 6,941 35.24
Svitto 24.75 10,813 32,874 43.13
Obvaldo 21.39 2,437 8,955 44.61
Nidvaldo 23.96 3,688 11,705 50.87
Glarona 16.92 1,472 7,228 33.39
Zugo 22.17 7,655 26,880 46.69
Friburgo 32.63 28,301 58,430 45.1
Soletta 25.21 17,377 51,541 39.25
Basilea Città 24.64 11,867 36,302 42.78
Basilea Campagna 23.9 16,008 50,968 36.22
Sciaffusa 27.27 8,517 22,719 64.98
Appenzello Esterno 20.35 3,731 14,600 48.04
Appenzello Interno 20.84 869 3,300 36.86
San Gallo 23.78 31,559 101,136 42.08
Grigioni 21.82 10,877 38,970 36.95
Argovia 23.16 37,804 125,391 39.88
Turgovia 22.69 16,242 55,338 43.99
Ticino 29.48 25,489 60,968 40.14
Vaud 25.68 48,739 141,022 45.23
Vallese 32.18 32,427 68,356 47.72
Neuchâtel 28.31 12,841 32,512 41.24
Ginevra 30.01 34,334 80,065 47.16
Giura 42.85 8,477 11,307 38.55
Svizzera 24.58 537,795 1,650,109 42.07

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali