← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'AHVplus: für eine starke AHV'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
2013-03-12 – 2014-09-12
Abstimmungsdatum
2016-09-25
Gültige Unterschriften
111,683
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
UeBest Art. 197 Ziff. 10 (neu)

Initiativtext

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung1 werden wie folgt ergänzt:

Art. 197 Ziff. 102 (neu)

10. Übergangsbestimmung zu Art. 112 (Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung)

1 Bezügerinnen und Bezüger einer Altersrente haben Anspruch auf einen Zuschlag von 10 Prozent zu ihrer Rente.

2 Der Zuschlag wird spätestens ab Beginn des zweiten Kalenderjahrs ausgerichtet, das der Annahme dieser Bestimmung durch Volk und Stände folgt.

_______________

1 SR 101

2 Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmung wird nach der Volksabstimmung von der Bundeskanzlei festgelegt.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 17,212 17,118 94 1.2
Bern 18,859 18,800 59 1.88
Luzern 3,462 3,447 15 0.88
Uri 402 399 3 1.11
Schwyz 1,175 1,167 8 0.77
Obwalden 198 198 0 0.54
Nidwalden 272 271 1 0.65
Glarus 262 262 0 0.66
Zug 732 732 0 0.62
Freiburg 3,847 3,831 16 1.29
Solothurn 2,649 2,635 14 1.01
Basel-Stadt 3,935 3,932 3 2.08
Basel-Landschaft 3,906 3,885 21 1.39
Schaffhausen 1,160 1,157 3 1.47
Appenzell Ausserrhoden 594 594 0 1.11
Appenzell Innerrhoden 59 59 0 0.37
St. Gallen 5,252 5,246 6 1.07
Graubünden 2,615 2,589 26 1.33
Aargau 5,364 5,333 31 0.84
Thurgau 2,220 2,216 4 0.85
Tessin 9,378 9,327 51 2.69
Waadt 10,871 10,857 14 1.45
Wallis 4,127 4,112 15 1.26
Neuenburg 4,558 4,543 15 2.58
Genf 6,641 6,639 2 1.41
Jura 2,352 2,334 18 3.25
Schweiz 112,102 111,683 419 1.37

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 25. September 2016: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 40.60% / Nein 59.40%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 38.34 156,192 251,149 44.75
Bern 39.83 116,671 176,255 40.39
Luzern 30.84 34,628 77,641 41.56
Uri 30.28 2,837 6,532 35.63
Schwyz 28.16 13,586 34,662 47.01
Obwalden 24.88 2,866 8,655 44.52
Nidwalden 26.98 3,530 9,552 43.07
Glarus 36.94 3,186 5,439 33.01
Zug 28.57 10,558 26,391 49.25
Freiburg 42.83 34,130 45,564 40.83
Solothurn 40.85 29,287 42,415 40.37
Basel-Stadt 49.08 26,562 27,560 48.04
Basel-Landschaft 42.19 32,542 44,598 41.87
Schaffhausen 41.21 12,186 17,388 61.86
Appenzell Ausserrhoden 33.96 5,611 10,909 42.86
Appenzell Innerrhoden 22.33 882 3,067 34.3
St. Gallen 33.17 48,156 97,045 45.71
Graubünden 34.53 17,396 32,983 37.16
Aargau 36.32 59,533 104,385 39.41
Thurgau 33.61 21,412 42,289 38.26
Tessin 53.42 52,766 46,004 45.86
Waadt 50.28 98,132 97,023 45.71
Wallis 40.99 39,918 57,460 45.48
Neuenburg 54.0 25,889 22,050 43.53
Genf 53.55 61,039 52,940 45.66
Jura 59.53 11,880 8,076 38.44
Schweiz 40.6 921,375 1,348,032 43.13

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register