Initiative populaire fédérale 'De l’électricité pour tous en tout temps (Stop au blackout)'
- Statut
- En suspens
- Phase
- Retrait conditionnel
- Récolte des signatures
- 2022-08-30 – 2024-03-01
- Signatures valables
- 125,830
- Recommandation du Parlement
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet indirect
- Recommandation du Conseil fédéral
- ❌ Rejet de l'initiative, contre-projet indirect
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Cst. Art. 89, al. 6 et 7
Texte de l'initiative
La Constitution est modifiée comme suit :
Art. 89, al. 6 et 7
6 L’approvisionnement en électricité doit être garanti en tout temps. À cet effet, la Confédération attribue les responsabilités.
7 La production de l’électricité respecte l’environnement et le climat. Toute forme de production d’électricité respectueuse du climat est autorisée.
RS 101
Chronologie
- 2026-06-29 Retrait conditionnel FF 2026 1830
- 2026-06-19 Arrêté du Parlement FF 2026 1759
- 2025-08-13 Message du Conseil fédéral FF 2025 2563
- 2025-08-13 Projet d'arrêté fédéral FF 2025 2565
- 2024-03-19 Aboutissement de l'initiative FF 2024 652
- 2024-03-01 Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures
- 2024-02-16 Initiative déposée le
- 2022-08-30 Début de la récolte des signatures
- 2022-08-16 Examen préliminaire du FF 2022 2037
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 12,716 | 12,638 | 78 | 0.78 |
| Berne | 8,542 | 8,533 | 9 | 0.8 |
| Lucerne | 2,060 | 2,049 | 11 | 0.47 |
| Uri | 150 | 150 | 0 | 0.39 |
| Schwyz | 1,263 | 1,260 | 3 | 0.75 |
| Obwald | 245 | 245 | 0 | 0.62 |
| Nidwald | 241 | 241 | 0 | 0.53 |
| Glaris | 543 | 543 | 0 | 1.28 |
| Zoug | 1,115 | 1,115 | 0 | 0.83 |
| Fribourg | 7,942 | 7,868 | 74 | 2.27 |
| Soleure | 1,880 | 1,849 | 31 | 0.64 |
| Bâle-Ville | 1,057 | 1,057 | 0 | 0.52 |
| Bâle-Campagne | 1,213 | 1,204 | 9 | 0.4 |
| Schaffhouse | 821 | 820 | 1 | 0.92 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 346 | 346 | 0 | 0.61 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 108 | 108 | 0 | 0.65 |
| Saint-Gall | 2,397 | 2,379 | 18 | 0.44 |
| Grisons | 1,637 | 1,577 | 60 | 0.77 |
| Argovie | 5,811 | 5,808 | 3 | 0.79 |
| Thurgovie | 1,316 | 1,288 | 28 | 0.43 |
| Tessin | 14,818 | 14,814 | 4 | 4.13 |
| Vaud | 35,665 | 35,164 | 501 | 4.11 |
| Valais | 4,939 | 4,923 | 16 | 1.33 |
| Neuchâtel | 2,155 | 2,138 | 17 | 1.19 |
| Genève | 17,105 | 17,105 | 0 | 3.22 |
| Jura | 622 | 608 | 14 | 0.81 |
| Suisse | 126,707 | 125,830 | 877 | 1.39 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO