Iniziativa popolare federale 'Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)'
- Stato
- In sospeso
- Fase
- Ritiro condizionato
- Raccolta delle firme
- 2022-08-30 – 2024-03-01
- Firme valide
- 125,830
- Raccomandazione del Parlamento
- ❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
- Raccomandazione del Consiglio federale
- ❌ Rigetto dell'iniziativa, controprogetto indiretto
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Cost. Art. 89 cpv. 6 e 7
Testo dell'iniziativa
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 89 cpv. 6 e 7
6 L’approvvigionamento di energia elettrica è garantito in ogni tempo. La Confederazione definisce le relative responsabilità.
7 L’energia elettrica è prodotta nel rispetto dell’ambiente e del clima. Sono ammissibili tutti i tipi di produzione di energia elettrica rispettosi del clima.
RS 101
Cronologia
- 2026-06-29 Ritiro condizionato FF 2026 1830
- 2026-06-19 Decreto del Parlamento FF 2026 1759
- 2025-08-13 Messaggio del Consiglio federale FF 2025 2563
- 2025-08-13 Disegno di decreto federale FF 2025 2565
- 2024-03-19 Riuscita dell'iniziativa FF 2024 652
- 2024-03-01 Scadenza del termine della raccolta delle firme
- 2024-02-16 Iniziativa depositata il
- 2022-08-30 Inizio della raccolta delle firme
- 2022-08-16 Esame preliminare del FF 2022 2037
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 12,716 | 12,638 | 78 | 0.78 |
| Berna | 8,542 | 8,533 | 9 | 0.8 |
| Lucerna | 2,060 | 2,049 | 11 | 0.47 |
| Uri | 150 | 150 | 0 | 0.39 |
| Svitto | 1,263 | 1,260 | 3 | 0.75 |
| Obvaldo | 245 | 245 | 0 | 0.62 |
| Nidvaldo | 241 | 241 | 0 | 0.53 |
| Glarona | 543 | 543 | 0 | 1.28 |
| Zugo | 1,115 | 1,115 | 0 | 0.83 |
| Friburgo | 7,942 | 7,868 | 74 | 2.27 |
| Soletta | 1,880 | 1,849 | 31 | 0.64 |
| Basilea Città | 1,057 | 1,057 | 0 | 0.52 |
| Basilea Campagna | 1,213 | 1,204 | 9 | 0.4 |
| Sciaffusa | 821 | 820 | 1 | 0.92 |
| Appenzello Esterno | 346 | 346 | 0 | 0.61 |
| Appenzello Interno | 108 | 108 | 0 | 0.65 |
| San Gallo | 2,397 | 2,379 | 18 | 0.44 |
| Grigioni | 1,637 | 1,577 | 60 | 0.77 |
| Argovia | 5,811 | 5,808 | 3 | 0.79 |
| Turgovia | 1,316 | 1,288 | 28 | 0.43 |
| Ticino | 14,818 | 14,814 | 4 | 4.13 |
| Vaud | 35,665 | 35,164 | 501 | 4.11 |
| Vallese | 4,939 | 4,923 | 16 | 1.33 |
| Neuchâtel | 2,155 | 2,138 | 17 | 1.19 |
| Ginevra | 17,105 | 17,105 | 0 | 3.22 |
| Giura | 622 | 608 | 14 | 0.81 |
| Svizzera | 126,707 | 125,830 | 877 | 1.39 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO