← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Entscheidungsrecht des Volkes über die Ausrüstung der schweizerischen Armee mit Atomwaffen'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1958-10-05
Abstimmungsdatum
1963-05-26
Gültige Unterschriften
63,565
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Aufnahme eines Art. 20bis BV

Anmerkung: Botschaft Bundesrat: Siehe auch Zusatzbericht vom 15.11.1962, BBl 1962 II 1155.

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 20bis (neu)

Der Beschluss über die Ausrüstung der schweizerischen Armee mit Atomwaffen irgendwelcher Art ist obligatorisch dem Volke zur Entscheidung vorzulegen.

Massgebend ist der deutsche Text der Initiative.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 18,186 18,186 0 1.95
Bern 14,199 14,199 0 1.61
Luzern 189 189 0 0.08
Uri 548 548 0 1.73
Schwyz 160 160 0 0.21
Obwalden 0 0 0 0.0
Nidwalden 0 0 0 0.0
Glarus 272 272 0 0.68
Zug 191 191 0 0.37
Freiburg 111 111 0 0.07
Solothurn 2,366 2,366 0 1.2
Basel-Stadt 3,521 3,521 0 1.58
Basel-Landschaft 522 522 0 0.36
Schaffhausen 1,977 1,977 0 3.04
Appenzell Ausserrhoden 288 288 0 0.59
Appenzell Innerrhoden 0 0 0 0.0
St. Gallen 2,219 2,219 0 0.66
Graubünden 671 671 0 0.46
Aargau 9,171 9,169 2 2.58
Thurgau 1,271 1,266 5 0.77
Tessin 2,189 2,185 4 1.13
Waadt 3,468 3,467 1 0.82
Wallis 30 30 0 0.02
Neuenburg 1,342 1,342 0 0.92
Genf 686 686 0 0.27
Schweiz 63,577 63,565 12 1.19

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 26. Mai 1963: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 37.79% / Nein 62.21%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 36.93 58,740 100,298 60.51
Bern 42.29 44,487 60,717 40.7
Luzern 15.58 4,805 26,030 43.08
Uri 19.48 1,241 5,129 74.5
Schwyz 17.81 1,598 7,372 41.22
Obwalden 6.41 168 2,454 41.13
Nidwalden 14.75 455 2,630 50.77
Glarus 28.06 1,529 3,920 51.89
Zug 20.52 1,104 4,276 38.63
Freiburg 36.82 5,203 8,928 30.29
Solothurn 29.64 7,623 18,098 47.22
Basel-Stadt 51.97 11,717 10,829 33.53
Basel-Landschaft 44.16 7,781 9,841 41.97
Schaffhausen 41.12 5,505 7,882 79.4
Appenzell Ausserrhoden 23.22 1,894 6,262 62.61
Appenzell Innerrhoden 8.74 122 1,274 38.07
St. Gallen 26.31 13,319 37,304 58.59
Graubünden 20.48 3,782 14,681 49.4
Aargau 33.17 23,024 46,392 74.64
Thurgau 24.91 6,895 20,783 66.08
Tessin 55.92 9,595 7,562 32.58
Waadt 59.17 22,542 15,557 31.63
Wallis 33.36 8,292 16,564 49.53
Neuenburg 69.49 13,346 5,859 46.18
Genf 64.55 19,294 10,596 46.99
Schweiz 37.79 274,061 451,238 48.8

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register