Eidgenössische Volksinitiative 'für den Wehrsteuerabbau'
- Status
- Erledigt
- Ergebnis
- ↩️ Zurückgezogen
- Unterschriftensammlung
- 1962-09-30
- Gültige Unterschriften
- 85,660
- Form
- Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
- Verfassungsartikel
- Aenderung von Art. 41ter BV
Anmerkung: Indirekter Gegenentwurf auf Verfassungs-Stufe, Bundesbeschluss vom 27.09.1963, AS 1963 1162.
Initiativtext
Die Volksinitiative lautet:
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 41ter Abs. 3 Buchstabe e der Bundesverfassung
Auf die für die Jahre 1963 und 1964 geschuldeten Wehrsteuerbetreffnisse wird ein Abzug von 20 Prozent gewährt. Steuerbetreffnisse, die nach Vornahme dieses Abzuges 20 Franken oder weniger betragen, werden nicht erhoben. Der Abzug findet auch Anwendung auf Wehrsteuerbetreffnisse, die vor Inkrafttreten dieser Bestimmung festgesetzt wurden. Zuviel entrichtete Beiträge werden zurückerstattet.
Massgebend ist der deutsche Text der Initiative.
Chronologie
- 1963-12-24 Zurückgezogen, ind. Gegenvorschlag BBl 1964 I 16
- 1963-06-24 Zustandegekommen am BBl 1963 II 46
- 1963-05-27 Eingereicht am
- 1962-09-30 Sammelbeginn
Unterschriften nach Kanton
Geodaten © swisstopo
| Kanton | Eingereicht | Gültig | Ungültig | Anteil an der Bevölkerung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zürich | 23,014 | 22,584 | 430 | 2.26 |
| Bern | 11,260 | 11,157 | 103 | 1.22 |
| Luzern | 3,837 | 3,771 | 66 | 1.43 |
| Uri | 225 | 225 | 0 | 0.69 |
| Schwyz | 1,228 | 1,228 | 0 | 1.49 |
| Obwalden | 128 | 128 | 0 | 0.54 |
| Nidwalden | 184 | 176 | 8 | 0.76 |
| Glarus | 559 | 559 | 0 | 1.41 |
| Zug | 1,238 | 1,214 | 24 | 2.12 |
| Freiburg | 1,407 | 1,407 | 0 | 0.85 |
| Solothurn | 3,439 | 3,434 | 5 | 1.65 |
| Basel-Stadt | 5,942 | 5,942 | 0 | 2.6 |
| Basel-Landschaft | 2,931 | 2,931 | 0 | 1.77 |
| Schaffhausen | 1,292 | 1,287 | 5 | 1.89 |
| Appenzell Ausserrhoden | 707 | 705 | 2 | 1.44 |
| Appenzell Innerrhoden | 98 | 98 | 0 | 0.75 |
| St. Gallen | 5,040 | 5,007 | 33 | 1.42 |
| Graubünden | 1,323 | 1,323 | 0 | 0.87 |
| Aargau | 4,290 | 4,229 | 61 | 1.11 |
| Thurgau | 2,187 | 2,187 | 0 | 1.28 |
| Tessin | 305 | 302 | 3 | 0.14 |
| Waadt | 8,177 | 8,166 | 11 | 1.8 |
| Wallis | 1,151 | 1,088 | 63 | 0.58 |
| Neuenburg | 3,383 | 3,383 | 0 | 2.2 |
| Genf | 3,129 | 3,129 | 0 | 1.11 |
| Schweiz | 86,474 | 85,660 | 814 | 1.51 |
Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO