Initiative populaire 'relative à une réduction de l'impôt pour la défense nationale 1963/1964'
- Statut
- Terminé
- Résultat
- ↩️ Retirée
- Récolte des signatures
- 1962-09-30
- Signatures valables
- 85,660
- Forme
- Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
- Article constitutionnel
- Modification de l'art. 41ter de la constitution
Remarque: Contre-projet indirect au niveau constitutionnel: arrêté fédéral du 27.09.1963, RO 1963 1171.
Texte de l'initiative
L'initiative a la teneur suivante:
Article 41ter, alinéa 3, lettre e
Une réduction de 20 pour cent est accordée sur les montants dus au titre de l'impôt pour la défense nationale des années 1963 et 1964. L'impôt ne sera pas perçu lorsque son montant net après réduction ne dépassera pas 20 francs. Sont également sujets à réduction les montants dus au titre de l'impôt pour la défense nationale qui auraient été arrêtés avant l'entrée en vigueur de la présente disposition. Le trop perçu sera restitué au contribuable.
Chronologie
- 1963-12-24 Retirée en raison d'un contre-projet indirect FF 1964 I 16
- 1963-06-24 Aboutissement de l'initiative FF 1963 II 44
- 1963-05-27 Initiative déposée le
- 1962-09-30 Début de la récolte des signatures
Signatures par canton
Géodonnées © swisstopo
| Canton | Déposées | Valables | Non valables | Part de la population (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 23,014 | 22,584 | 430 | 2.26 |
| Berne | 11,260 | 11,157 | 103 | 1.22 |
| Lucerne | 3,837 | 3,771 | 66 | 1.43 |
| Uri | 225 | 225 | 0 | 0.69 |
| Schwyz | 1,228 | 1,228 | 0 | 1.49 |
| Obwald | 128 | 128 | 0 | 0.54 |
| Nidwald | 184 | 176 | 8 | 0.76 |
| Glaris | 559 | 559 | 0 | 1.41 |
| Zoug | 1,238 | 1,214 | 24 | 2.12 |
| Fribourg | 1,407 | 1,407 | 0 | 0.85 |
| Soleure | 3,439 | 3,434 | 5 | 1.65 |
| Bâle-Ville | 5,942 | 5,942 | 0 | 2.6 |
| Bâle-Campagne | 2,931 | 2,931 | 0 | 1.77 |
| Schaffhouse | 1,292 | 1,287 | 5 | 1.89 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 707 | 705 | 2 | 1.44 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 98 | 98 | 0 | 0.75 |
| Saint-Gall | 5,040 | 5,007 | 33 | 1.42 |
| Grisons | 1,323 | 1,323 | 0 | 0.87 |
| Argovie | 4,290 | 4,229 | 61 | 1.11 |
| Thurgovie | 2,187 | 2,187 | 0 | 1.28 |
| Tessin | 305 | 302 | 3 | 0.14 |
| Vaud | 8,177 | 8,166 | 11 | 1.8 |
| Valais | 1,151 | 1,088 | 63 | 0.58 |
| Neuchâtel | 3,383 | 3,383 | 0 | 2.2 |
| Genève | 3,129 | 3,129 | 0 | 1.11 |
| Suisse | 86,474 | 85,660 | 814 | 1.51 |
Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO