Iniziativa popolare 'Riduzione dell'imposta per la difesa nazionale'
- Stato
- Terminato
- Esito
- ↩️ Ritirata
- Raccolta delle firme
- 1962-09-30
- Firme valide
- 85,660
- Forma
- Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
- Articolo costituzionale
- Modificazione art. 41ter Cost.
Osservazione: Controprogetto indiretto a livello costituzionale, decreto federale del 27.09.1963, RU 1963 1211.
Testo dell'iniziativa
Il testo italiano non è stato sottoposto alla firma; esso avrà il tenore seguente:
Art. 41ter, capoverso 3, lettera e
Sulle somme dovute a titolo d'imposta per la difesa nazionale negli anni 1963 e 1964, è concessa una deduzione del 20 per cento. L'imposta non è riscossa, se, dopo la deduzione, la somma non supera 20 franchi. Alla deduzione sono soggette anche le somme d'imposta per la difesa nazionale stabilite prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. La maggior somma riscossa sarà restituita al contribuente.
Cronologia
- 1963-12-24 Ritirata in favore di un controprogetto indiretto FF 1964 I 2
- 1963-06-24 Riuscita dell'iniziativa FF 1963 830
- 1963-05-27 Iniziativa depositata il
- 1962-09-30 Inizio della raccolta delle firme
Firme per cantone
Geodati © swisstopo
| Cantone | Depositate | Valide | Non valide | Quota della popolazione (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zurigo | 23,014 | 22,584 | 430 | 2.26 |
| Berna | 11,260 | 11,157 | 103 | 1.22 |
| Lucerna | 3,837 | 3,771 | 66 | 1.43 |
| Uri | 225 | 225 | 0 | 0.69 |
| Svitto | 1,228 | 1,228 | 0 | 1.49 |
| Obvaldo | 128 | 128 | 0 | 0.54 |
| Nidvaldo | 184 | 176 | 8 | 0.76 |
| Glarona | 559 | 559 | 0 | 1.41 |
| Zugo | 1,238 | 1,214 | 24 | 2.12 |
| Friburgo | 1,407 | 1,407 | 0 | 0.85 |
| Soletta | 3,439 | 3,434 | 5 | 1.65 |
| Basilea Città | 5,942 | 5,942 | 0 | 2.6 |
| Basilea Campagna | 2,931 | 2,931 | 0 | 1.77 |
| Sciaffusa | 1,292 | 1,287 | 5 | 1.89 |
| Appenzello Esterno | 707 | 705 | 2 | 1.44 |
| Appenzello Interno | 98 | 98 | 0 | 0.75 |
| San Gallo | 5,040 | 5,007 | 33 | 1.42 |
| Grigioni | 1,323 | 1,323 | 0 | 0.87 |
| Argovia | 4,290 | 4,229 | 61 | 1.11 |
| Turgovia | 2,187 | 2,187 | 0 | 1.28 |
| Ticino | 305 | 302 | 3 | 0.14 |
| Vaud | 8,177 | 8,166 | 11 | 1.8 |
| Vallese | 1,151 | 1,088 | 63 | 0.58 |
| Neuchâtel | 3,383 | 3,383 | 0 | 2.2 |
| Ginevra | 3,129 | 3,129 | 0 | 1.11 |
| Svizzera | 86,474 | 85,660 | 814 | 1.51 |
Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO