← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'für eine wirkliche Volkspension'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1969-03-15
Abstimmungsdatum
1972-12-03
Gültige Unterschriften
58,085
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative, direkter Gegenentwurf
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Aenderung von Art. 34quater BV

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde im März 1969 lanciert. Botschaft Bundesrat: Siehe auch 10.11.1971, BBl 1971 II 1601. Volksabstimmung: Der Gegenentwurf der Bundesversammlung wurde angenommen, siehe AS 1973 429.

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 34quater

Der Bund richtet auf dem Wege der Gesetzgebung die Alters- und Hinterlassenenversicherung und die Invalidenversicherung ein. Diese Versicherungen sind allgemein und obligatorisch.

Die ausbezahlten Renten entsprechen 60% des mittleren Jahreseinkommens der fünf günstigsten Jahre, dürfen aber monatlich nicht weniger als Fr. 500.-- für Einzelpersonen und Fr. 800.-- für Ehepaare und nicht mehr als das Doppelte dieser Summen betragen. Diese Beträge wie alle Renten werden ab 1. Januar 1970 periodisch der Erhöhung der Lebenskosten und des Bruttosozialproduktes angepasst.

Die Beiträge des Bundes und der Kantone betragen nicht weniger als ein Drittel der für die Versicherung notwendigen Totalausgaben. Die natürlichen und juristischen Personen, die sich in einer wirtschaftlich bevorzugten Stellung befinden, werden zu finanziellen Leistungen herangezogen.

Das Gesetz regelt den Einbau der bestehenden Versicherungs-, Pension- und Fürsorgekassen in das eidgenössische Versicherungssystem, wobei die durch die Versicherten erworbenen Rechte garantiert werden.

Massgebend ist der deutsche Text der Initiative.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 9,876 9,876 0 0.9
Bern 3,938 3,938 0 0.4
Luzern 1,019 1,018 1 0.36
Uri 0 0 0 0.0
Schwyz 1 1 0 0.0
Obwalden 0 0 0 0.0
Nidwalden 1 1 0 0.0
Glarus 10 10 0 0.03
Zug 3 3 0 0.0
Freiburg 370 370 0 0.21
Solothurn 393 393 0 0.18
Basel-Stadt 7,776 7,776 0 3.32
Basel-Landschaft 1,452 1,447 5 0.73
Schaffhausen 0 0 0 0.0
Appenzell Ausserrhoden 4 4 0 0.01
Appenzell Innerrhoden 0 0 0 0.0
St. Gallen 392 392 0 0.1
Graubünden 120 120 0 0.07
Aargau 2,001 2,001 0 0.47
Thurgau 20 20 0 0.01
Tessin 7,041 6,921 120 2.88
Waadt 6,564 6,562 2 1.3
Wallis 854 784 70 0.38
Neuenburg 5,065 5,065 0 3.03
Genf 11,394 11,383 11 3.51
Schweiz 58,294 58,085 209 0.94

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 3. Dezember 1972

Volksinitiative: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 15.63% / Nein 78.60%)

Anmerkung: Es fehlen die Angaben über die gültigen Stimmen ohne Antwort (Stimmen, die einzig den betreffenden Vorschlag [Initiative oder Gegenentwurf] unbeantwortet liessen, nicht aber dessen Alternative. Sie gelten daher nicht als leere Stimmen). Stimmen ohne Antwort Initiative: 108'776, Gegenvorschlag: 72'960 (In Betracht fallende Stimmen-(Ja Stimmen+Nein Stimmen)). Vgl. hiezu auch BBl 1984 II 392f.

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 15.49 57,988 293,299 58.26
Bern 14.07 43,639 251,295 51.53
Luzern 13.77 11,502 67,283 51.12
Uri 11.48 1,188 8,556 53.27
Schwyz 11.63 2,618 18,292 45.0
Obwalden 12.52 802 5,116 45.52
Nidwalden 11.81 1,004 7,151 56.6
Glarus 12.73 1,290 7,932 47.05
Zug 14.03 3,177 17,956 60.46
Freiburg 12.48 5,128 35,279 39.55
Solothurn 14.19 9,283 52,357 51.62
Basel-Stadt 20.51 16,232 53,621 54.88
Basel-Landschaft 16.24 10,875 51,294 56.92
Schaffhausen 17.03 5,046 21,681 74.55
Appenzell Ausserrhoden 10.2 1,471 11,939 50.76
Appenzell Innerrhoden 8.95 290 2,751 43.09
St. Gallen 10.61 11,222 88,472 50.19
Graubünden 12.62 5,435 33,475 48.29
Aargau 13.81 16,450 93,968 50.9
Thurgau 11.22 6,435 47,033 60.05
Tessin 25.13 15,724 45,333 46.65
Waadt 18.54 24,036 100,879 45.49
Wallis 14.17 12,563 71,732 78.0
Neuenburg 16.56 7,488 36,384 47.75
Genf 27.84 23,625 58,410 49.22
Schweiz 15.63 294,511 1,481,488 52.94

Gegenentwurf: Die Vorlage wurde angenommen (Ja 73.95% / Nein 22.18%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 75.03 280,874 78,910 58.26
Bern 74.46 230,989 69,898 51.53
Luzern 70.96 59,252 20,256 51.12
Uri 80.0 8,281 1,677 53.27
Schwyz 69.55 15,655 5,833 45.0
Obwalden 69.52 4,454 1,629 45.52
Nidwalden 77.67 6,604 1,678 56.6
Glarus 78.53 7,957 1,626 47.05
Zug 71.45 16,184 5,496 60.46
Freiburg 73.44 30,164 10,327 39.55
Solothurn 76.8 50,255 12,972 51.62
Basel-Stadt 71.42 56,534 15,743 54.88
Basel-Landschaft 77.31 51,768 12,123 56.92
Schaffhausen 75.07 22,244 5,292 74.55
Appenzell Ausserrhoden 76.97 11,100 2,795 50.76
Appenzell Innerrhoden 76.57 2,481 630 43.09
St. Gallen 78.69 83,209 19,033 50.19
Graubünden 79.39 34,191 6,663 48.29
Aargau 74.15 88,321 25,793 50.9
Thurgau 75.33 43,215 11,773 60.05
Tessin 71.92 45,001 16,162 46.65
Waadt 70.03 90,805 35,012 45.49
Wallis 74.44 65,985 18,641 78.0
Neuenburg 73.87 33,413 10,688 47.75
Genf 64.65 54,861 27,368 49.22
Schweiz 73.95 1,393,797 418,018 52.94

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register