← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'für ein ausreichendes Berufsbildungsangebot (Lehrstellen-Initiative)'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
1998-04-28 – 1999-10-28
Abstimmungsdatum
2003-05-18
Gültige Unterschriften
113,032
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Empfehlung des Bundesrats
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Art. 34ter a (neu, UeBest Art. 24 (neu)

Anmerkung: Romanische Übersetzung des Initiativtextes gemäss Art. 23 Abs. 4 VPR im deutschsprachigen Bundesblatt vom 15.09.1998 veröffentlicht: BBl 1998 4425.

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt ergänzt:

Art. 34tera (neu)

1Das Recht auf eine ausreichende berufliche Ausbildung ist gewährleistet.

2Bund und Kantone sorgen für ein genügendes Angebot im Bereiche der beruflichen Ausbildung. Diese Ausbildung muss Qualitätsansprüchen genügen und kann in Betrieben und Berufsschulen, an Schulen unter staatlicher Leitung oder in entsprechenden Institutionen unter staatlicher Aufsicht erfolgen.

3Der Bund errichtet einen Berufsbildungsfonds.

4Die Finanzierung des Fonds erfolgt über eine Berufsbildungsabgabe durch alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Die Kosten der angebotenen Ausbildungsplätze sind zu berücksichtigen, sofern diese Ausbildungsplätze den qualitativen Anforderungen genügen.

5Der Bund regelt die Verteilung der Fondsmittel auf die Kantone. Für die Verwendung dieser Mittel sind die Kantone zuständig. Sie ziehen die Sozialpartner bei. Diese wirken namentlich bei der Ueberprüfung der Qualität der Ausbildungsplätze mit.

II

Die Uebergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt:

Art. 24 (neu)

Falls das Ausführungsgesetz zu Artikel 34tera der Bundesverfassung nicht innerhalb von drei Jahren nach Annahme des Verfassungsartikels in Kraft tritt, trifft der Bundesrat auf den gleichen Zeitpunkt hin die erforderlichen Massnahmen auf dem Verordnungsweg.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 25,186 25,161 25 2.1
Bern 29,136 28,982 154 3.07
Luzern 3,140 3,139 1 0.91
Uri 242 234 8 0.66
Schwyz 711 700 11 0.55
Obwalden 174 174 0 0.54
Nidwalden 195 195 0 0.52
Glarus 136 136 0 0.35
Zug 616 616 0 0.63
Freiburg 3,040 3,028 12 1.29
Solothurn 3,927 3,897 30 1.6
Basel-Stadt 4,751 4,751 0 2.52
Basel-Landschaft 3,784 3,765 19 1.46
Schaffhausen 2,244 2,244 0 3.05
Appenzell Ausserrhoden 461 452 9 0.84
Appenzell Innerrhoden 57 57 0 0.38
St. Gallen 4,130 4,124 6 0.92
Graubünden 1,876 1,873 3 1.01
Aargau 6,292 6,275 17 1.16
Thurgau 2,839 2,747 92 1.21
Tessin 1,577 1,564 13 0.51
Waadt 9,265 9,137 128 1.48
Wallis 2,819 2,809 10 1.02
Neuenburg 2,204 2,204 0 1.33
Genf 3,301 3,292 9 0.82
Jura 1,486 1,476 10 2.14
Schweiz 113,589 113,032 557 1.58

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 18. Mai 2003: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 31.61% / Nein 68.39%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 34.82 141,511 264,950 51.89
Bern 32.42 104,936 218,733 48.61
Luzern 24.06 29,452 92,968 53.55
Uri 24.79 2,917 8,852 47.84
Schwyz 22.25 10,649 37,204 55.32
Obwalden 18.42 2,137 9,466 52.87
Nidwalden 16.12 2,401 12,496 55.25
Glarus 21.3 2,507 9,261 48.38
Zug 22.95 8,584 28,815 57.21
Freiburg 33.81 25,643 50,208 48.05
Solothurn 27.11 24,384 65,576 55.28
Basel-Stadt 39.33 23,564 36,347 53.08
Basel-Landschaft 30.94 26,932 60,100 50.33
Schaffhausen 33.43 10,285 20,481 69.15
Appenzell Ausserrhoden 23.26 4,384 14,464 53.19
Appenzell Innerrhoden 15.96 693 3,649 43.18
St. Gallen 24.62 33,855 103,661 48.04
Graubünden 29.5 15,607 37,297 42.1
Aargau 24.08 39,902 125,800 46.58
Thurgau 22.83 15,374 51,975 47.82
Tessin 39.14 27,505 42,768 37.73
Waadt 37.95 69,747 114,027 51.19
Wallis 25.99 18,935 53,920 40.1
Neuenburg 44.2 24,970 31,519 55.48
Genf 44.55 46,845 58,301 50.78
Jura 44.5 9,212 11,487 44.68
Schweiz 31.61 722,931 1,564,325 49.56

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register