← Tutte le iniziative

Pagina ufficiale

Iniziativa popolare federale 'per un'offerta appropriata di posti di tirocinio (Iniziativa sui posti di tirocinio)'

Stato
Terminato
Esito
❌ Respinta in votazione
Raccolta delle firme
1998-04-28 – 1999-10-28
Data della votazione
2003-05-18
Firme valide
113,032
Raccomandazione del Parlamento
❌ Rigetto dell'iniziativa
Raccomandazione del Consiglio federale
❌ Rigetto dell'iniziativa
Forma
Iniziativa popolare federale (progetto elaborato)
Articolo costituzionale
Art. 34ter (nuovo), disp. transitorio art. 24 (nuovo) Cost.

Osservazione: Traduzione romanica pubblicata secondo l’art. 23 al 4 dell’ODP nell’edizione tedesca del Foglio federale del 15.09.1998: BBl 1998 4425.

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 34tera (nuovo)

1Il diritto a una formazione professionale appropriata è garantito.

2La Confederazione e i Cantoni assicurano un'offerta sufficiente in materia di formazione professionale. Questa formazione deve rispondere a criteri di qualità e può avere luogo in aziende e scuole professionali, scuole statali o istituzioni analoghe che sottostanno alla sorveglianza dello Stato.

3La Confederazione istituisce un fondo per la formazione professionale.

4Il fondo è finanziato mediante contributi di tutti i datori di lavoro. I costi dei posti di formazione offerti sono presi in considerazione purché soddisfino le condizioni qualitative.

5La Confederazione disciplina la ripartizione dei mezzi finanziari tra i Cantoni. L'utilizzazione di questi mezzi è di competenza dei Cantoni. Essi coinvolgono i partner sociali. Questi collaborano in particolare nella valutazione della qualità dei posti di formazione.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 24 (nuovo)

Nel caso in cui la legge d'applicazione non entri in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 34tera, il Consiglio federale prende immediatamente i necessari provvedimenti per via d'ordinanza.

Cronologia

Firme per cantone

Geodati © swisstopo

CantoneDepositateValide Non valide Quota della popolazione (%)
Zurigo 25,186 25,161 25 2.1
Berna 29,136 28,982 154 3.07
Lucerna 3,140 3,139 1 0.91
Uri 242 234 8 0.66
Svitto 711 700 11 0.55
Obvaldo 174 174 0 0.54
Nidvaldo 195 195 0 0.52
Glarona 136 136 0 0.35
Zugo 616 616 0 0.63
Friburgo 3,040 3,028 12 1.29
Soletta 3,927 3,897 30 1.6
Basilea Città 4,751 4,751 0 2.52
Basilea Campagna 3,784 3,765 19 1.46
Sciaffusa 2,244 2,244 0 3.05
Appenzello Esterno 461 452 9 0.84
Appenzello Interno 57 57 0 0.38
San Gallo 4,130 4,124 6 0.92
Grigioni 1,876 1,873 3 1.01
Argovia 6,292 6,275 17 1.16
Turgovia 2,839 2,747 92 1.21
Ticino 1,577 1,564 13 0.51
Vaud 9,265 9,137 128 1.48
Vallese 2,819 2,809 10 1.02
Neuchâtel 2,204 2,204 0 1.33
Ginevra 3,301 3,292 9 0.82
Giura 1,486 1,476 10 2.14
Svizzera 113,589 113,032 557 1.58

Stime della popolazione: Ufficio federale di statistica / HSSO

Votazione popolare del 18 maggio 2003: L'oggetto è stato respinto (Sì 31.61% / No 68.39%)

Risultati per Cantone

Geodati © swisstopo

CantoneQuota di sì (%) Voti favorevoliVoti contrari Partecipazione (%)
Zurigo 34.82 141,511 264,950 51.89
Berna 32.42 104,936 218,733 48.61
Lucerna 24.06 29,452 92,968 53.55
Uri 24.79 2,917 8,852 47.84
Svitto 22.25 10,649 37,204 55.32
Obvaldo 18.42 2,137 9,466 52.87
Nidvaldo 16.12 2,401 12,496 55.25
Glarona 21.3 2,507 9,261 48.38
Zugo 22.95 8,584 28,815 57.21
Friburgo 33.81 25,643 50,208 48.05
Soletta 27.11 24,384 65,576 55.28
Basilea Città 39.33 23,564 36,347 53.08
Basilea Campagna 30.94 26,932 60,100 50.33
Sciaffusa 33.43 10,285 20,481 69.15
Appenzello Esterno 23.26 4,384 14,464 53.19
Appenzello Interno 15.96 693 3,649 43.18
San Gallo 24.62 33,855 103,661 48.04
Grigioni 29.5 15,607 37,297 42.1
Argovia 24.08 39,902 125,800 46.58
Turgovia 22.83 15,374 51,975 47.82
Ticino 39.14 27,505 42,768 37.73
Vaud 37.95 69,747 114,027 51.19
Vallese 25.99 18,935 53,920 40.1
Neuchâtel 44.2 24,970 31,519 55.48
Ginevra 44.55 46,845 58,301 50.78
Giura 44.5 9,212 11,487 44.68
Svizzera 31.61 722,931 1,564,325 49.56

Dati federali dalla Cancelleria federale tramite LINDAS

Popolazioni cantonali dall'Ufficio federale di statistica e dalla Statistica storica della Svizzera (HSSO)

Registri cantonali