← Toutes les initiatives

Page officielle

Initiative populaire fédérale 'Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (Initiative pour des places d'apprentissage)'

Statut
Terminé
Résultat
❌ Rejetée en votation
Récolte des signatures
1998-04-28 – 1999-10-28
Date de votation
2003-05-18
Signatures valables
113,032
Recommandation du Parlement
❌ Rejet de l'initiative
Recommandation du Conseil fédéral
❌ Rejet de l'initiative
Forme
Initiative populaire fédérale (projet rédigé)
Article constitutionnel
Art. 34ter a (nouveau), Disp transitoires Art. 24 (nouveau)

Remarque: Traduction en romanche publiée, selon l'art. 23, al. 4 de l'ODP, dans la Feuille fédérale allemande du 15.09.1998: BBl 1998 4425.

Texte de l'initiative

L'initiative a la teneur suivante:

I

La constitution fédérale est complétée comme suit:

Art. 34tera (nouveau)

1Le droit à une formation professionnelle appropriée est garanti.

2La Confédération et les cantons veillent à garantir une offre suffisante en matière de formation professionnelle. Cette formation doit être de qualité et peut être dispensée dans des entreprises et dans des écoles professionnelles, dans des écoles publiques ou dans des institutions analogues placées sous la surveillance de l'Etat.

3La Confédération crée un fonds pour la formation professionnelle.

4Le financement du fonds est assuré par des contributions de tous les employeurs. Les coûts des places de formation mises à disposition doivent être pris en compte si ces places satisfont aux exigences de qualité.

5La Confédération règle la répartition des capitaux du fonds entre les cantons. Les cantons sont compétents pour l'utilisation de ces capitaux. A cet effet, ils associent les partenaires sociaux. Ces derniers participent notamment au contrôle de la qualité des places de formation.

II

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit:

Art. 24 (nouveau)

Si la loi d'application n'est pas entrée en vigueur trois ans après l'acceptation de l'article constitutionnel 34tera, le Conseil fédéral prend à cette date les mesures nécessaires par voie d'ordonnance.

Chronologie

Signatures par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonDéposéesValables Non valables Part de la population (%)
Zurich 25,186 25,161 25 2.1
Berne 29,136 28,982 154 3.07
Lucerne 3,140 3,139 1 0.91
Uri 242 234 8 0.66
Schwyz 711 700 11 0.55
Obwald 174 174 0 0.54
Nidwald 195 195 0 0.52
Glaris 136 136 0 0.35
Zoug 616 616 0 0.63
Fribourg 3,040 3,028 12 1.29
Soleure 3,927 3,897 30 1.6
Bâle-Ville 4,751 4,751 0 2.52
Bâle-Campagne 3,784 3,765 19 1.46
Schaffhouse 2,244 2,244 0 3.05
Appenzell Rhodes-Extérieures 461 452 9 0.84
Appenzell Rhodes-Intérieures 57 57 0 0.38
Saint-Gall 4,130 4,124 6 0.92
Grisons 1,876 1,873 3 1.01
Argovie 6,292 6,275 17 1.16
Thurgovie 2,839 2,747 92 1.21
Tessin 1,577 1,564 13 0.51
Vaud 9,265 9,137 128 1.48
Valais 2,819 2,809 10 1.02
Neuchâtel 2,204 2,204 0 1.33
Genève 3,301 3,292 9 0.82
Jura 1,486 1,476 10 2.14
Suisse 113,589 113,032 557 1.58

Estimations de la population: Office fédéral de la statistique / HSSO

Votation populaire du 18 mai 2003: Le projet a été rejeté (Oui 31.61% / Non 68.39%)

Résultats par canton

Géodonnées © swisstopo

CantonPart de oui (%) Voix pourVoix contre Participation (%)
Zurich 34.82 141,511 264,950 51.89
Berne 32.42 104,936 218,733 48.61
Lucerne 24.06 29,452 92,968 53.55
Uri 24.79 2,917 8,852 47.84
Schwyz 22.25 10,649 37,204 55.32
Obwald 18.42 2,137 9,466 52.87
Nidwald 16.12 2,401 12,496 55.25
Glaris 21.3 2,507 9,261 48.38
Zoug 22.95 8,584 28,815 57.21
Fribourg 33.81 25,643 50,208 48.05
Soleure 27.11 24,384 65,576 55.28
Bâle-Ville 39.33 23,564 36,347 53.08
Bâle-Campagne 30.94 26,932 60,100 50.33
Schaffhouse 33.43 10,285 20,481 69.15
Appenzell Rhodes-Extérieures 23.26 4,384 14,464 53.19
Appenzell Rhodes-Intérieures 15.96 693 3,649 43.18
Saint-Gall 24.62 33,855 103,661 48.04
Grisons 29.5 15,607 37,297 42.1
Argovie 24.08 39,902 125,800 46.58
Thurgovie 22.83 15,374 51,975 47.82
Tessin 39.14 27,505 42,768 37.73
Vaud 37.95 69,747 114,027 51.19
Valais 25.99 18,935 53,920 40.1
Neuchâtel 44.2 24,970 31,519 55.48
Genève 44.55 46,845 58,301 50.78
Jura 44.5 9,212 11,487 44.68
Suisse 31.61 722,931 1,564,325 49.56

Données fédérales de la Chancellerie fédérale via LINDAS

Populations cantonales de l'Office fédéral de la statistique et de la Statistique historique de la Suisse (HSSO)

Registres cantonaux