← Alle Initiativen

Offizielle Seite

Eidgenössische Volksinitiative 'Nationalbankgewinne für die AHV'

Status
Erledigt
Ergebnis
❌ In der Abstimmung abgelehnt
Unterschriftensammlung
2001-04-10 – 2002-10-10
Abstimmungsdatum
2006-09-24
Gültige Unterschriften
116,023
Empfehlung des Parlaments
❌ Ablehnung der Initiative
Form
Eidg. Volksinitiative (Ausgearbeiteter Entwurf)
Verfassungsartikel
Art. 99 Abs. 4, UeBest Art. 197 (neu)

Anmerkung: Zufolge eines Versehens der Bundeskanzlei erschien der nachfolgende Initiativtext irrtümlich nicht im Bundesblatt vom 10. April 2001. Die Publikation wird hiermit nachgeholt. An der Sammelfrist, die korrekt am 10. April 2001 begonnen hat, ändert sich damit nichts. Sie dauert bis zum 10.Oktober 2002.

Initiativtext

Die Volksinitiative lautet:

I

Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert:

Art. 99 Abs. 4

4Der Reingewinn der Nationalbank geht an den Ausgleichsfonds der Alters- und Hinterlassenenversicherung. Vorbehalten bleibt ein Anteil der Kantone von einer Milliarde Franken jährlich; das Gesetz kann diesen Betrag der Preisentwicklung anpassen.

II

Die Uebergangsbestimmnungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt:

Art. 197 (neu)

1. Uebergangsbestimmung zu Art. 99 Abs. 4 (neu)

Artikel 99 Absatz 4 ist spätestens zwei Jahre nach der Annahme durch Volk und Stände in Kraft zu setzen. Falls die notwendigen Gesetzesanpassungen bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgt sind, erlässt der Bundesrat Ausführungsbestimmungen.

Chronologie

Unterschriften nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonEingereichtGültig Ungültig Anteil an der Bevölkerung (%)
Zürich 18,525 18,503 22 1.49
Bern 18,534 18,445 89 1.94
Luzern 4,199 4,194 5 1.19
Uri 330 304 26 0.86
Schwyz 1,245 1,238 7 0.93
Obwalden 411 411 0 1.25
Nidwalden 169 168 1 0.43
Glarus 260 250 10 0.65
Zug 922 865 57 0.84
Freiburg 3,975 3,924 51 1.61
Solothurn 3,866 3,773 93 1.53
Basel-Stadt 7,479 7,478 1 4.0
Basel-Landschaft 8,022 7,969 53 3.03
Schaffhausen 2,032 2,021 11 2.74
Appenzell Ausserrhoden 494 490 4 0.92
Appenzell Innerrhoden 47 47 0 0.31
St. Gallen 5,138 5,103 35 1.12
Graubünden 2,118 2,077 41 1.12
Aargau 8,296 8,237 59 1.48
Thurgau 2,633 2,612 21 1.14
Tessin 3,642 3,566 76 1.13
Waadt 10,150 10,111 39 1.6
Wallis 3,809 3,769 40 1.34
Neuenburg 3,908 3,865 43 2.32
Genf 5,164 5,047 117 1.21
Jura 1,599 1,556 43 2.25
Schweiz 116,967 116,023 944 1.59

Bevölkerungsschätzungen: Bundesamt für Statistik / HSSO

Volksabstimmung vom 24. September 2006: Die Vorlage wurde abgelehnt (Ja 41.74% / Nein 58.26%)

Ergebnisse nach Kanton

Geodaten © swisstopo

KantonJa-Anteil (%) Ja-StimmenNein-Stimmen Stimmbeteiligung (%)
Zürich 40.52 167,810 246,325 50.5
Bern 42.5 129,022 174,526 44.59
Luzern 36.81 43,071 73,939 49.04
Uri 34.12 3,376 6,518 39.29
Schwyz 34.12 15,846 30,591 51.46
Obwalden 25.08 2,705 8,081 47.23
Nidwalden 26.56 3,697 10,221 48.91
Glarus 33.5 3,476 6,901 41.47
Zug 33.19 12,410 24,983 54.35
Freiburg 39.73 32,772 49,721 49.57
Solothurn 43.52 33,754 43,804 46.64
Basel-Stadt 53.56 33,519 29,068 56.16
Basel-Landschaft 45.49 41,764 50,047 51.46
Schaffhausen 42.47 12,803 17,340 65.98
Appenzell Ausserrhoden 33.81 6,337 12,406 51.57
Appenzell Innerrhoden 25.11 1,181 3,522 44.47
St. Gallen 39.35 55,456 85,461 47.81
Graubünden 37.82 21,412 35,199 43.95
Aargau 37.04 62,092 105,546 45.26
Thurgau 33.79 22,426 43,936 45.16
Tessin 57.53 50,864 37,548 44.64
Waadt 46.06 89,596 104,943 51.82
Wallis 36.55 33,405 57,999 48.73
Neuenburg 41.76 22,745 31,715 52.21
Genf 51.34 61,584 58,368 54.77
Jura 49.77 10,708 10,806 45.17
Schweiz 41.74 973,831 1,359,514 48.75

Eidgenössische Daten von der Bundeskanzlei über LINDAS

Kantonsbevölkerung vom Bundesamt für Statistik und der Historischen Statistik der Schweiz (HSSO)

Kantonale Register